1. Division 1983-1984
| 1. Division 1983-1984 | |
|---|---|
| Competizione | Fußball-Bundesliga |
| Sport | |
| Edizione | 73ª |
| Organizzatore | ÖFB |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1983-84 della Bundesliga vide la vittoria finale dell'Austria Vienna.
Capocannoniere del torneo fu Tibor Nyilasi dell'Austria Vienna con 26 reti.
Classifica finale
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Vienna | 30 | 21 | 5 | 4 | 85 | 29 | 47 |
| 2 | Rapid Vienna | 30 | 19 | 9 | 2 | 71 | 18 | 47 |
| 3 | Linzer ASK | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 25 | 42 |
| 4 | FC Wacker Innsbruck | 30 | 13 | 11 | 6 | 54 | 31 | 37 |
| 5 | Sturm Graz | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 43 | 37 |
| 6 | Admira Wacker | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 36 | 36 |
| 7 | Austria Klagenfurt | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 38 | 34 |
| 8 | Grazer AK | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 37 | 32 |
| 9 | Wiener Sport-Club | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 52 | 27 |
| 10 | SV Austria Salisburgo | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 46 | 27 |
| 11 | SC Eisenstadt | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 49 | 25 |
| 12 | VOEST Linz | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 47 | 25 |
| 13 | Favoritner AC | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 52 | 25 |
| 14 | SV Sankt Veit | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 59 | 21 |
| 15 | Union Wels | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 69 | 14 |
| 16 | SC Neusiedl | 30 | 1 | 2 | 27 | 10 | 102 | 4 |
Verdetti
- Austria Vienna Campione d'Austria 1983-84.
- Linzer ASK e FC Wacker Innsbruck ammesse alla Coppa UEFA 1984-1985.
- SV Sankt Veit retrocesso in Erste Liga dopo lo spareggio perso con il Donawitzer SV Alpine (Erste Liga).
- SC Neusiedl retrocesso in Erste Liga.
- Union Wels scomparso.
Collegamenti esterni
- Scheda su RSSSF.com, su rsssf.com.
- Risultati e classifica su austriasoccer.at, su austriasoccer.at.