Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Colonia, allenato da Steffen Baumgart, concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania il Colonia fu eliminato agli ottavi di finale dall' Amburgo.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Preparatori atletici:
- Allenatore in seconda: Kevin McKenna, André Pawlak, René Wagner
- Preparatore dei portieri: Uwe Gospodarek
- Analisi video: Hannes Dold, Denis Huckestein
- Allenatore: Steffen Baumgart
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Colonia 15 agosto 2021, ore 17:30 CEST 1ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Hertha Berlino | RheinEnergieStadion (16 500 spett.) |
|
Colonia 28 agosto 2021, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Bochum | RheinEnergieStadion (25 000 spett.) |
|
Friburgo in Brisgovia 11 settembre 2021, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Friburgo | 1 – 1 referto | Colonia | Dreisamstadion (10 000 spett.) |
|
Colonia 18 settembre 2021, ore 18:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 1 – 1 referto | RB Lipsia | RheinEnergieStadion (25 000 spett.) |
|
Colonia 1º ottobre 2021, ore 20:30 CEST 7ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Greuther Fürth | RheinEnergieStadion (40 000 spett.) |
|
Sinsheim 15 ottobre 2021, ore 20:30 CEST 8ª giornata | Hoffenheim | 5 – 0 referto | Colonia | PreZero Arena (14 309 spett.) |
|
Dortmund 30 ottobre 2021, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Colonia | Signal Iduna Park (67 028 spett.) |
|
Colonia 7 novembre 2021, ore 17:30 CET 11ª giornata | Colonia | 2 – 2 referto | Union Berlino | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) |
|
Magonza 21 novembre 2021, ore 17:30 CET 12ª giornata | Magonza | 1 – 1 referto | Colonia | Mewa Arena (25 500 spett.) |
|
Bielefeld 4 dicembre 2021, ore 15:30 CET 14ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Colonia | SchücoArena (8 231 spett.) |
|
Colonia 10 dicembre 2021, ore 20:30 CET 15ª giornata | Colonia | 0 – 2 referto | Augusta | RheinEnergieStadion (15 000 spett.) |
|
Wolfsburg 14 dicembre 2021, ore 20:30 CET 16ª giornata | Wolfsburg | 2 – 3 referto | Colonia | Volkswagen-Arena (5 000 spett.) |
|
Colonia 19 dicembre 2021, ore 17:30 CET 17ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Stoccarda | RheinEnergieStadion (15 000 spett.) |
|
Girone di ritorno
Berlino 9 gennaio 2022, ore 15:30 CET 18ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 3 referto | Colonia | Stadio Olimpico (2 000 spett.) |
|
Colonia 15 gennaio 2022, ore 15:30 CET 19ª giornata | Colonia | 0 – 4 referto | Bayern Monaco | RheinEnergieStadion (1 000 spett.) |
|
Bochum 22 gennaio 2022, ore 18:30 CET 20ª giornata | Bochum | 2 – 2 referto | Colonia | Vonovia Ruhrstadion (750 spett.) |
|
Colonia 5 febbraio 2022, ore 15:30 CET 21ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Friburgo | RheinEnergieStadion (10 000 spett.) |
|
Lipsia 11 febbraio 2022, ore 20:30 CET 22ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | Colonia | Red Bull Arena (15 000 spett.) |
|
Colonia 6 marzo 2022, ore 17:30 CET 25ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | Hoffenheim | RheinEnergieStadion (37 500 spett.) |
|
Leverkusen 13 marzo 2022, ore 15:30 CET 26ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | Colonia | BayArena (22 658 spett.) |
|
Colonia 9 aprile 2022, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Colonia | 3 – 2 referto | Magonza | RheinEnergieStadion (49 800 spett.) |
|
Augusta 30 aprile 2022, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Augusta | 1 – 4 referto | Colonia | WWK Arena (29 511 spett.) |
|
Colonia 7 maggio 2022, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | Wolfsburg | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) |
|
Stoccarda 14 maggio 2022, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Stoccarda | 2 – 1 referto | Colonia | Mercedes-Benz Arena (52 230 spett.) |
|
Coppa di Germania
Stoccarda 27 ottobre 2021, ore 20:45 CEST Secondo turno | Stoccarda | 0 – 2 referto | Colonia | Mercedes-Benz Arena (25 000 spett.) |
|
Colonia 18 gennaio 2022, ore 18:30 CET Ottavi di finale | Colonia | 1 – 1 referto | Amburgo | RheinEnergieStadion (750 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
52 |
17 |
9 |
4 |
4 |
27 |
21 |
17 |
5 |
6 |
6 |
25 |
28 |
34 |
14 |
10 |
10 |
52 |
49 |
+3
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
4 |
2 |
+2
|
| Totale |
52 |
18 |
9 |
5 |
4 |
28 |
22 |
19 |
6 |
7 |
6 |
28 |
29 |
37 |
15 |
12 |
10 |
56 |
51 |
+5
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
| Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
| Risultato |
V |
P |
V |
N |
N |
N |
V |
P |
N |
P |
N |
N |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
P
|
| Posizione |
4 |
8 |
6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
7 |
8 |
11 |
11 |
12 |
10 |
9 |
12 |
10 |
8 |
6 |
9 |
8 |
6 |
8 |
7 |
8 |
8 |
7 |
7 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
7 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andersson, S. S. Andersson | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 |
|
Arrey-Mbi, B. B. Arrey-Mbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chabot, J. J. Chabot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Czichos, R. R. Czichos | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
|
Duda, O. O. Duda | 31 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5 | 0 |
|
Ehizibue, K. K. Ehizibue | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
|
Hauptmann, N. N. Hauptmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hector, J. J. Hector | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 |
|
Horn, J. J. Horn | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
|
Horn, T. T. Horn | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Hübers, T. T. Hübers | 20 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0 |
|
Kainz, F. F. Kainz | 32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 | 1 |
|
Katterbach, N. N. Katterbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kilian, L. L. Kilian | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 |
|
Köbbing, M. M. Köbbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lemperle, T. T. Lemperle | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
|
Ljubicic, D. D. Ljubicic | 30 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 0 |
|
Meré, J. J. Meré | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Modeste, A. A. Modeste | 32 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 23 | 4 | 0 |
|
Obuz, M. M. Obuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Olesen, M. M. Olesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ostrák, T. T. Ostrák | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Schaub, L. L. Schaub | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
|
Schindler, K. K. Schindler | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
|
Schmitz, B. B. Schmitz | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 |
|
Schwäbe, M. M. Schwäbe | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
|
Skhiri, E. E. Skhiri | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 |
|
Thielmann, J. J. Thielmann | 29 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 |
|
Urbig, J. J. Urbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Uth, M. M. Uth | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 4 | 0 |
|
Özcan, S. S. Özcan | 31 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5 | 0 |
Collegamenti esterni