107393 Bernacca
| Bernacca (107393 Bernacca) | |
|---|---|
| Scoperta | 1º febbraio 2001 |
| Scopritore | ADAS |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2001 CJ48 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 434 546 546 km 2,9047229 UA |
| Perielio | 405 666 625 km 2,7116753 UA |
| Afelio | 463 426 467 km 3,0977705 UA |
| Periodo orbitale | 1808,24 giorni (4,95 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 3,30447° |
| Eccentricità | 0,0664599 |
| Longitudine del nodo ascendente | 88,17858° |
| Argom. del perielio | 219,04261° |
| Anomalia media | 227,78496° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,280 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 15,3 |
107393 Bernacca è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,9047229 UA e da un'eccentricità di 0,0664599, inclinata di 3,30447° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 107393 Bernacca - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 107393 Bernacca - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.