21502 Cruz
| Cruz (21502 Cruz) | |
|---|---|
| Scoperta | 24 maggio 1998 |
| Scopritore | LONEOS |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1998 KB9 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K1014) | |
| Semiasse maggiore | 389 445 736 km 2,6032469 UA |
| Perielio | 342 441 356 km 2,2890465 UA |
| Afelio | 436 450 116 km 2,9174473 UA |
| Periodo orbitale | 1534,16 giorni (4,2 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 3,68025° |
| Eccentricità | 0,1206956 |
| Longitudine del nodo ascendente | 115,95123° |
| Argom. del perielio | 205,43085° |
| Anomalia media | 202,31414° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,400 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,2 |
21502 Cruz è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6032469 UA e da un'eccentricità di 0,1206956, inclinata di 3,68025° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 21502 Cruz - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 21502 Cruz - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.