491984 Brunapontes
| Brunapontes (491984 Brunapontes) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 24 novembre 2011 |
| Scopritore | Pan-STARRS |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2013 EG44 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459400,5 5 luglio 2021) | |
| Semiasse maggiore | 465237405 km 3,1098757 au |
| Perielio | 426674340 km 2,8521012 au |
| Afelio | 503800470 km 3,3676502 au |
| Periodo orbitale | 2003,15 giorni (5,48 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 9,12933° |
| Eccentricità | 0,0828890 |
| Longitudine del nodo ascendente | 345,92400° |
| Argom. del perielio | 41,48899° |
| Anomalia media | 323,55106° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,195 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 28 luglio 2016 |
| Prossimo perielio | 21 gennaio 2022 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 16,14 |
491984 Brunapontes è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2011, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1098757 au e da un'eccentricità di 0,0828890, inclinata di 9,12933° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 491984 Brunapontes - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 491984 Brunapontes - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.