ATS D2
| ATS D2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Squadra | ATS Wheels | ||||||||
| Progettata da | John Gentry Giacomo Caliri | ||||||||
| Sostituisce | ATS D1 | ||||||||
| Sostituita da | ATS D3 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
| Motore | Ford Cosworth V8 | ||||||||
| Trasmissione | Hewland FGA 400 | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Larghezza | 1600 mm | ||||||||
| Passo | 2731 mm | ||||||||
| Peso | 590 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Shell | ||||||||
| Pneumatici | Goodyear | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio d'Argentina 1979 | ||||||||
| Piloti | 9. Hans-Joachim Stuck | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
L'ATS D2 fu una vettura di Formula 1 che corse nella stagione 1979. Spinta da un tradizionale motore Ford Cosworth DFV fu concepita da John Gentry e Giacomo Caliri.
Evoluzione del modello D1, cercava di ripercorrere la linea delle wing cars di moda nel periodo; corse nei primi dieci gran premi della stagione non conquistando punti iridati. Venne guidata solo da Hans-Joachim Stuck in quanto la scuderia tedesca nella stagione impiegò una sola vettura per gran premio. Il miglior risultato fu l'ottavo posto nel Belgio a un giro dal vincitore.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ATS D2
