Achtam Chamrokulov
| Achtam Chamrokulov | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Achtam Chamrokulov (in russo Ахтам Хамрокулов?; Qurǧonteppa, 30 gennaio 1988) è un ex calciatore tagiko, di ruolo attaccante.
Carriera
Club
Nel 2013 ha segnato un gol in 6 partite in Coppa dell'AFC.
Nazionale
Tra il 2007 ed il 2016 ha segnato 4 reti in 26 presenze in nazionale.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Vachš: 2005, 2009
- Regar-TadAZ: 2011, 2012
Collegamenti esterni
- (EN) Achtam Chamrokulov, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Akhtam Khamrakulov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Achtam Chamrokulov, su it.soccerway.com, Perform Group.