Aeroporto di Mangalore
| Aeroporto di Mangalore aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | IXE | |||||||||
| Codice ICAO | VOML | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||
| Gestore | Airports Authority of India | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Stato federato | Karnataka | |||||||||
| Altitudine | 102,7176 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 12°57′43″N 74°53′23″E | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
![]() VOML | ||||||||||
| Sito web | www.adani.com/mangaluru-airport | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 40.901.752 (2009) | |||||||||
L'Aeroporto di Mangalore è un aeroporto definito come domestico dalle autorità indiane e situato a 13 km dalla città di Mangalore in India.
Incidenti
- Il 19 agosto 1981 il Volo Indian Airlines 557 uscì di pista in fase di atterraggio; non ci furono vittime ma solamente danni all'aereo.
- Il 22 maggio 2010 il Volo Air India Express 812 si schianta subito dopo l'atterraggio provocando numerose vittime.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Mangalore
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su adani.com.
