Aeroporto di Calicut
| Aeroporto di Calicut aeroporto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Codice IATA | CCJ | ||||||
| Codice ICAO | VOCL | ||||||
| Nome commerciale | Aeroporto Internazionale di Calicut | ||||||
| Descrizione | |||||||
| Tipo | Civile | ||||||
| Gestore | Airports Authority of India | ||||||
| Stato | |||||||
| Stato federato | Kerala | ||||||
| Posizione | 28 km a sud est della stazione ferroviaria dalla città di Calicut | ||||||
| Altitudine | 104 m s.l.m. | ||||||
| Coordinate | 11°08′16″N 75°57′02″E | ||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||
![]() VOCL | |||||||
| Sito web | www.aai.aero/airports/calicut | ||||||
| Piste | |||||||
| |||||||
| AIP dell'India[1] | |||||||
| verificato il 3 maggio 2014 | |||||||
L'Aeroporto Internazionale di Calicut,[2] è un aeroporto situato a 27 km dalla città di Manjeri nella regione del Kerala, in India.
Note
- ^ VOCL - CALICUT/ INTERNATIONAL (archiviato dall'url originale il 4 maggio 2014), eAIP INDIA.
- ^ (HI, EN) Airports Authority of India, AD-1.3 LIST OF AERODROMES, HELIPORTS, WATER AERODROMES, su eAIP INDIA, http://www.aai.aero/. URL consultato il 28 aprile 2014 (archiviato dall'url originale il 4 maggio 2014).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Kozhikode
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su aai.aero.

