Allsvenskan 1937-1938
| Allsvenskan 1937-1938 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 14ª |
| Organizzatore | SvFF |
| Date | dal 1º agosto 1937 al 29 maggio 1938 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1937-38 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IK Sleipner.
Capocannoniere del torneo fu Curt Hjelm (IK Sleipner), con 13 reti.
Classifica finale
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sleipner | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 30 |
| 2 | Hälsingborgs IF | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 27 | +9 | 26 |
| 3 | Landskrona BoIS | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 31 | +9 | 26 |
| 4 | Elfsborg | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 37 | +7 | 26 |
| 5 | Gårda BK | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 28 | +1 | 25 |
| 6 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 37 | +7 | 24 |
| 7 | IK Brage | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 44 | +1 | 21 |
| 8 | Sandvikens IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 21 |
| 9 | Malmö FF | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 30 | -10 | 20 |
| 10 | Örgryte IS | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 37 | -4 | 19 |
| 11 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 35 | -7 | 16 |
| 12 | GAIS | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 47 | -28 | 10 |
Verdetti
- IK Sleipner campione di Svezia 1937-38.
- IFK Göteborg e GAIS retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
- (EN) RSSSF, su rsssf.com.