Allsvenskan 1942-1943
| Allsvenskan 1942-1943 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 19ª |
| Organizzatore | SvFF |
| Date | dal 26 luglio 1942 al 6 giugno 1943 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1942-43 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.
Capocannoniere del torneo fu Gunnar Nordahl (Degerfors IF), con 16 reti.
Classifica finale
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 25 | +27 | 31 |
| 2 | Elfsborg | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 32 | +26 | 30 |
| 3 | Helsingborg | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 30 |
| 4 | Degerfors | 22 | 9 | 8 | 5 | 49 | 27 | +22 | 26 |
| 5 | Malmö FF | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 25 |
| 6 | Halmstad | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 50 | -12 | 25 |
| 7 | AIK | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 37 | +11 | 24 |
| 8 | IFK Göteborg | 22 | 7 | 10 | 5 | 46 | 40 | +6 | 24 |
| 9 | Sandvikens IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 47 | -16 | 18 |
| 10 | GAIS | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 47 | -9 | 15 |
| 11 | Gårda BK | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 60 | -43 | 9 |
| 12 | IFK Eskilstuna | 22 | 2 | 3 | 17 | 31 | 75 | -44 | 7 |
Verdetti
- IFK Norrköping campione di Svezia 1942-43.
- Gårda BK e IFK Eskilstuna retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
- (EN) RSSSF, su rsssf.com.