Anna Doi
| Anna Doi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 158 cm | ||||||||||||
| Peso | 50 kg | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 7"40 (indoor - 2013) | ||||||||||||
| 100 m | 11"43 (2012) | ||||||||||||
| 200 m | 23"63 (2014) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 aprile 2020 | |||||||||||||
Anna Doi (土井 杏南?, Doi Anna; Kiyose, 24 agosto 1995) è una velocista giapponese, ha partecipato con la nazionale giapponese nella staffetta 4×100 m ai Giochi olimpici di Londra 2012.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mondiali allievi | 100 m piani | Semifinale | 12"24 | ||
| Staffetta | Batteria | 2'10"54 | ||||
| 2012 | Giochi olimpici | 4×100 m | Batteria | 44"25 | ||
| 2013 | Giochi dell'Asia orientale | 100 m piani | 4ª | 12"02 | ||
| 4×100 m | 45"17 | |||||
| 2014 | World Relays | 4×100 m | Batteria | 44"66 | ||
| Mondiali juniores | 100 m piani | Semifinale | 11"84 | |||
| 200 m piani | Batteria | 24"23 | ||||
| 4×100 m | 6ª | 45"40 | ||||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | Batteria | dq | ||
| Campionati asiatici | 200 m piani | 8ª | 24"36 | |||
| 4×100 m | 44"14 | |||||
| Universiadi | 100 m piani | 7ª | 11"70 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 24"64 | ||||
| 2019 | World Relays | 4×100 m | Batteria | 44"24 |
Collegamenti esterni
- (EN) Anna DOI, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) Anna Doi, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Anna Doi, su Olympedia.
- (EN) Anna Doi, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
