Associazione Calcio Padova 1937-1938
| Associazione Fascista Calcio Padova | |
|---|---|
| Stagione 1937-1938 | |
| Sport | |
| Squadra | Padova |
| Allenatore | |
| Serie B | 4º posto |
| Coppa Italia | Terzo turno |
| Stadio | Stadio Silvio Appiani |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Fascista Calcio Padova nelle competizioni ufficiali della stagione 1937-1938.
Stagione
Rosa
|
|
Risultati
Serie B
Girone di andata
| Novara 12 settembre 1937 1ª giornata | Novara | 2 – 0 referto | Padova | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 19 settembre 1937 2ª giornata | Padova | 5 – 1 referto | Pisa | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Ancona 26 settembre 1937 3ª giornata | Anconitana-Bianchi | 2 – 0 referto | Padova | Campo Sportivo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| 3 ottobre 1937 4ª giornata | – Turno di riposo |
| Padova 10 ottobre 1937 5ª giornata | Padova | 1 – 0 referto | Brescia | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Vercelli 17 ottobre 1937 6ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 0 referto | Padova | Stadio Leonida Robbiano
|
| Padova 24 ottobre 1937 7ª giornata | Padova | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 7 novembre 1937 8ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 14 novembre 1937 9ª giornata | Padova | 3 – 2 referto | Modena | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 21 novembre 1937 10ª giornata | Padova | 3 – 1 referto | Cremonese | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Messina 28 novembre 1937 11ª giornata | Messina | 0 – 1 referto | Padova | Stadio Gazzi
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 12 dicembre 1937 12ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Taranto | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Sanremo 19 dicembre 1937 13ª giornata | Sanremese | 2 – 0 referto | Padova | Stadio Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 2 gennaio 1938 14ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Alessandria | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| La Spezia 9 gennaio 1938 15ª giornata | Spezia | 2 – 0 referto | Padova | Stadio Alberto Picco
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 16 gennaio 1938 16ª giornata | Padova | 5 – 1 referto | Palermo | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 23 gennaio 1938 17ª giornata | Padova | 7 – 2 referto | Vigevano | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Padova 30 gennaio 1938 18ª giornata | Padova | 1 – 1 referto | Novara | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Pisa 6 febbraio 1938 19ª giornata | Pisa | 0 – 0 referto | Padova | Campo del Littorio
|
| Padova 13 febbraio 1938 20ª giornata | Padova | 1 – 0 referto | Anconitana-Bianchi | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| 20 febbraio 1938 21ª giornata | – Turno di riposo |
| Brescia 27 febbraio 1938 22ª giornata | Brescia | 0 – 2 referto | Padova | Stadium Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 6 marzo 1938 23ª giornata | Padova | 0 – 2 referto | Pro Vercelli | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 13 marzo 1938 24ª giornata | Venezia | 3 – 1 referto | Padova | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 20 marzo 1938 25ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Verona | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 27 marzo 1938 26ª giornata | Modena | 3 – 1 referto | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 3 aprile 1938 27ª giornata | Cremonese | 1 – 0 referto | Padova | Campo Polisportivo Roberto Farinacci
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 10 aprile 1938 28ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Messina | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Taranto 17 aprile 1938 29ª giornata | Taranto | 1 – 3 referto | Padova | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 24 aprile 1938 30ª giornata | Padova | 2 – 1 referto | Sanremese | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Alessandria 1 maggio 1938 31ª giornata | Alessandria | 1 – 0 referto | Padova | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 8 maggio 1938 32ª giornata | Padova | 2 – 1 referto | Spezia | Stadio Silvio Appiani | ||||||
| ||||||||||
| Palermo 26 maggio 1938 33ª giornata | Palermo | 3 – 0 referto | Padova | Stadio Michele Marrone
| ||||||
| ||||||||||
| Vigevano 5 giugno 1938 34ª giornata | Vigevano | 0 – 1 referto | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
| Ferrara 4 novembre 1937 Terzo turno | SPAL | 1 – 0 referto | Padova |
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 40 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 32 | 18 | 4 | 10 | 49 | 33 | +16 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Totale | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 22 | 33 | 18 | 4 | 11 | 49 | 34 | +15 | |
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Benelle | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| G. Bettini | 32 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| G. Cavasin | 30 | -? | 1 | -1 | 31 | -1+ |
| A. Degli Esposti | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 |
| G. De Marchi | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| T. Duimovich | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| A. Fincato | 2 | -? | - | - | 2 | -0+ |
| G. Giaretta | 29 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 |
| Z. Grassetto | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| S. Grassi | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| A. Maran | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| L. Marigo | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| L. Munari | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| O. Nicoletto | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| E. Orzan | 19 | 16 | - | - | 19 | 16 |
| G. Pavan | 28 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 |
| W. Petron | 31 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 |
| B. Poli | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| G. Prendato | 20 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| B. Rossi | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| R. Sanero | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| P. Veratti | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Note
- ^ "Il Littoriale" attribuisce entrambe le reti a Prendato (al 26' e 43'). La "Gazzetta di Venezia" attribuisce la prima rete (al 29') a Prendato e la seconda (al 44') a una non specificata ala destra padovana, in seguito "ad azione Pavan-Petron".
Bibliografia
- Fantino Cocco, '77 volte Padova, 1910-1987, Padova, Edizioni Pragmark.
- Fantino Cocco, Paolo Donà, Quarto stadio, Padova, Eurograf, pp. 184-185, primo libro a contenere tutti i tabellini.