Billy Gonsalves
| Billy Gonsalves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelino William Gonsalves, detto Billy (Portsmouth, 10 agosto 1908 – Kearny, 17 luglio 1977), è stato un calciatore statunitense, di ruolo centrocampista.
Carriera
Conosciuto come il Babe Ruth del calcio, vinse la American Soccer League con diverse squadre e prese parte con la Nazionale ai Mondiali del 1930, nei quali raggiunse un prestigioso terzo posto (ancora oggi miglior risultato degli Stati Uniti), e a quelli del 1934.
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Stati Uniti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 13-7-1930 | Montevideo | Stati Uniti |
3 – 0 | Mondiali 1930 - 1º turno | - | ||
| 17-7-1930 | Montevideo | Stati Uniti |
3 – 0 | Mondiali 1930 - 1º turno | - | ||
| 26-7-1930 | Montevideo | Argentina |
6 – 1 | Mondiali 1930 - Semifinale | - | ||
| 17-8-1930 | Rio de Janeiro | Brasile |
4 – 3 | Amichevole | 1 | ||
| 24-5-1934 | Roma | Stati Uniti |
4 – 2 | Qual. Mondiali 1934 | - | ||
| 27-5-1934 | Roma | Italia |
7 – 1 | Mondiali 1934 - Ottavi | - | ||
| Totale | Presenze | 6 | Reti | 1 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Boston S.C.: 1927-1928
- Fall River: F.C.: autunno 1929, primavera 1930, autunno 1930
Collegamenti esterni
- (EN) Billy Gonsalves, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Billy Gonsalves, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Billy Gonsalves, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Bill Gonsalves, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Billy Gonsalves, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (EN) Biografia su Associatedcontent.com , su associatedcontent.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 55843768 · LCCN (EN) n94058678 |
|---|