Brian Lluy
| Brian Lluy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Douglas Haig | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Emanuel Lluy (Pergamino, 25 aprile 1989) è un calciatore argentino, difensore del Douglas Haig.
Carriera
Ha giocato nella massima serie dei campionati argentino e greco e nella seconda divisione argentina.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 28 giugno 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-lug. 2009 | PD | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||
| 2009-2010 | PD | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | ||||
| 2010-2011 | PD | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| 2011-2012 | PD | 7 | 0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| 2012-2013 | PD | 4 | 0 | CA | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale Racing Club | 64 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 68 | 1 | |||||
| 2013-2014 | SL | 26 | 1 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | |||
| 2014-2015 | SL | 35 | 0 | CG | 1 | 0 | UEL | 12[1] | 0 | - | - | 48 | 0 | ||
| 2015-2016 | SL | 23 | 0 | CG | 1 | 0 | UEL | 6 | 1 | - | - | 30 | 1 | ||
| Totale Asteras Tripolīs | 84 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 | - | - | 107 | 2 | |||||
| 2017-2018 | PBN | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | ||||
| 2018-2019 | PBN | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||
| Totale Quilmes | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |||||
| 2019-gen. 2020 | TFA | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2020 | PBN | 2 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| 2020-2021 | PBN | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2021 | - | - | CdL | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||
| Totale Platense | 12 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||
| Totale carriera | 210 | 4 | 9 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 251 | 5 | |||||
Note
- ^ 6 presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Brian Lluy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brian Lluy, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Brian Lluy, su AS.com.