Brisbane International 2017
| Brisbane International 2017 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 1º gennaio – 8 gennaio |
| Edizione | 9ª |
| Categoria | ATP World Tour 250 (uomini) Premier (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 461330 $(uomini) 1000000 $(donne) |
| Località | Brisbane, Australia |
| Impianto | Tennyson Tennis Centre |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Brisbane International 2017, conosciuto anche come Brisbane International presented by Suncorp per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo professionistico di tennis giocato all'aperto sul cemento. È stata la 9ª edizione dell'evento conosciuto come Brisbane International. Il torneo fa parte dell'ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP World Tour 2017 per gli uomini, e per le donne alla categoria Premier del WTA Tour 2017. Sia il torneo maschile che quello femminile si è svolto nell'impianto Tennyson Tennis Centre di Brisbane, nella regione del Queensland in Australia, dal 1° all'8 gennaio 2017.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking | Testa di serie* |
|---|---|---|---|
| Milos Raonic | 3 | 1 | |
| Stan Wawrinka | 4 | 2 | |
| Kei Nishikori | 5 | 3 | |
| Dominic Thiem | 8 | 4 | |
| Rafael Nadal | 9 | 5 | |
| Lucas Pouille | 15 | 6 | |
| Grigor Dimitrov | 17 | 7 | |
| David Ferrer | 21 | 8 |
* Ranking al 26 dicembre 2016.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Angelique Kerber | 1 | 1 | |
| Dominika Cibulková | 5 | 2 | |
| Karolína Plíšková | 6 | 3 | |
| Garbiñe Muguruza | 7 | 4 | |
| Svetlana Kuznecova | 9 | 5 | |
| Elina Svitolina | 14 | 6 | |
| Elena Vesnina | 16 | 7 | |
| Roberta Vinci | 18 | 8 |
* Ranking al 26 dicembre 2016.
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come lucky loser:
Punti e montepremi
| Torneo | V | F | SF | QF | 2T | 1T | Q | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Singolare maschile | Punti | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Premi in denaro ($) | 77,980 | 41,070 | 22,245 | 12,675 | 7,470 | 4,425 | – | 1,990 | 995 | – | |
| Singolare femminile | Punti | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 18 | 13 | 1 |
| Premi in denaro ($) | 191,418 | 102,887 | 54,793 | 22,877 | 12,289 | 6,703 | – | 3,494 | 1,862 | 1,043 | |
| Doppio maschile | Punti | 250 | 150 | 90 | 45 | 0 | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro ($) | 23,690 | 12,450 | 6,750 | 3,860 | 2,260 | – | – | – | – | – | |
| Doppio femminile | Punti | 470 | 305 | 185 | 100 | 1 | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro ($) | 46,796 | 24,950 | 13,654 | 6,951 | 3,767 | – | – | – | – | – | |
Campioni
Singolare maschile
Grigor Dimitrov ha sconfitto in finale
Kei Nishikori con il punteggio di 6–2, 2–6, 6–3.
- È il quinto titolo in carriera per Dimitrov, primo della stagione.
Singolare femminile
Karolína Plíšková ha sconfitto in finale
Alizé Cornet con il punteggio di 6–0, 6–3.
- È il settimo titolo in carriera per Plíšková, primo della stagione.
Doppio maschile
Thanasi Kokkinakis /
Jordan Thompson hanno sconfitto in finale
Gilles Müller /
Sam Querrey con il punteggio di 7–6(7), 6–4.
Doppio femminile
Bethanie Mattek-Sands /
Sania Mirza hanno sconfitto in finale
Ekaterina Makarova /
Elena Vesnina con il punteggio di 6–2, 6–3.
- Grazie a questa vittoria Mattek-Sands scavalca la compagna in testa alla classifica WTA di doppio.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su brisbaneinternational.com.au.