Campionato mondiale maschile di pallavolo
| Campionato mondiale maschile di pallavolo | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Nazionali |
| Federazione | FIVB |
| Organizzatore | FIVB |
| Titolo | Campione del Mondo |
| Cadenza | Biennale |
| Apertura | Settembre |
| Chiusura | Ottobre |
| Partecipanti | 32 |
| Formula | Gironi all'italiana + eliminazione diretta |
| Storia | |
| Fondazione | 1949 |
| Numero edizioni | 20 al 2022 |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
| Ultima edizione | Campionato mondiale 2022 |
| Prossima edizione | Campionato mondiale 2025 |
Il campionato mondiale maschile di pallavolo è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.
Edizioni
Medagliere
| Pos. | Squadra | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | - | 5 | |
| 5 | 2 | 4 | - | 6 | |
| 6 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | - | 2 | 2 | 4 | |
| - | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | - | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 14 | - | - | 2 | 2 | |
| 15 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
Note
- ^ Una medaglia vinta come Jugoslavia.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di pallavolo maschile
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su fivb.org.