Charles Reidpath
| Charles Reidpath | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||
| Società | New York Athletic Club | ||||||||
| Record | |||||||||
| 200 m | 22"1 (1912) | ||||||||
| 440 iarde | 47"7 (1912) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Charles Decker Reidpath (Buffalo, 20 settembre 1889 – Kenmore, 21 ottobre 1975) è stato un velocista statunitense, vincitore di due medaglie d'oro olimpiche ai Giochi di Stoccolma 1912.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Giochi olimpici | 200 m piani | 5º | 22"3 | ||
| 400 m piani | 48"2 | |||||
| 4×400 m | 3'16"6 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Charles Reidpath
Collegamenti esterni
- (EN) Charles Reidpath, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Charles Reidpath, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Charles Reidpath, su Olympedia.
- (EN) Charles Reidpath, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6631147967368484200009 · GND (DE) 1119082463 |
|---|
