Circuito de Getxo 2018
| Edizione | 73ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 31 luglio | ||||
| Partenza | Getxo | ||||
| Arrivo | Getxo | ||||
| Percorso | 185 km | ||||
| Tempo | 4h31'40" | ||||
| Media | 40,86 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2018 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Circuito de Getxo 2018, settantatreesima edizione della corsa e valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2018 categoria 1.1, si svolse il 31 luglio 2018 su un percorso di 185 km, con partenza e arrivo a Getxo, in Spagna. La vittoria fu appannaggio dello spagnolo Alex Aranburu, il quale terminò la gara in 4h31'40", alla media di 40,86 km/h, precedendo i connazionali Carlos Barbero e Jon Aberasturi.
Sul traguardo di Getxo 50 ciclisti, su 71 partenti, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja Rural | 4h31'40" | |
| 2 | Movistar | s.t. | |
| 3 | Euskadi-Mur. | s.t. | |
| 4 | Burgos-BH | s.t. | |
| 5 | Movistar | a 5" | |
| 6 | Caja Rural | a 6" | |
| 7 | Team Euskadi | s.t. | |
| 8 | Caja Rural | a 9" | |
| 9 | Caja Rural | a 12" | |
| 10 | Delko Mar. | s.t. |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Circuito de Getxo 2018, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.