Coppa Mercosur 2001
| Copa Mercosur 2001 Copa Mercosul 2001 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Mercosur |
| Sport | |
| Edizione | 4ª |
| Organizzatore | CONMEBOL |
| Date | 21 luglio 2001 - 24 gennaio 2002 |
| Partecipanti | 20 |
| Risultati | |
| Vincitore | San Lorenzo (1º titolo) |
| Secondo | Flamengo |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 73 |
| Gol segnati | 198 (2,71 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Coppa Mercosur 2001 è stata la quarta e ultima edizione del trofeo, ed è stata vinta dal San Lorenzo.
Formula
Le 20 squadre partecipanti sono divise in 5 gruppi da 4, le cui prime classificate e le 3 migliori seconde si qualificano ai quarti di finale.
Partecipanti
Fase a gironi
Gruppo A
Risultati
| Universidad Católica | 2 - 1 | Vasco da Gama |
| Vasco da Gama | 2 - 2 | Boca Juniors |
| Boca Juniors | 0 - 0 | Cerro Porteño |
| Cerro Porteño | 2 - 0 | Universidad Católica |
| Cerro Porteño | 2 - 1 | Vasco da Gama |
| Universidad Católica | 1 - 0 | Cerro Porteño |
| Cerro Porteño | 2 - 1 | Boca Juniors |
| Vasco da Gama | 2 - 1 | Universidad Católica |
| Universidad Católica | 2 - 1 | Boca Juniors |
| Boca Juniors | 2 - 2 | Vasco da Gama |
| Vasco da Gama | 3 - 2 | Cerro Porteño |
| Boca Juniors | 3 - 2 | Universidad Católica |
Classifica
| Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 2. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 3. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | |
| 4. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Gruppo B
Risultati
| Flamengo | 2 - 0 | Nacional |
| Nacional | 2 - 0 | Olimpia |
| San Lorenzo | 1 - 2 | Flamengo |
| Olimpia | 0 - 2 | San Lorenzo |
| San Lorenzo | 2 - 0 | Nacional |
| Flamengo | 2 - 0[1] | Olimpia |
| Nacional | 4 - 1 | Flamengo |
| San Lorenzo | 3 - 0 | Olimpia |
| Flamengo | 2 - 1 | San Lorenzo |
| Olimpia | 0 - 2 | Nacional |
| Nacional | 0 - 0 | San Lorenzo |
| Olimpia | 0 - 2 | Flamengo |
Classifica
| Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
| 3. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 4. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 |
Gruppo C
Risultati
| Independiente | 2 - 0 | Cruzeiro |
| Colo-Colo | 0 - 2 | Corinthians |
| Corinthians | 2 - 1 | Independiente |
| Cruzeiro | 1 - 1 | Colo-Colo |
| Cruzeiro | 0 - 2 | Corinthians |
| Colo-Colo | 2 - 1 | Independiente |
| Cruzeiro | 4 - 1 | Independiente |
| Corinthians | 0 - 0 | Colo-Colo |
| Colo-Colo | 0 - 0 | Cruzeiro |
| Independiente | 1 - 0 | Corinthians |
| Independiente | 2 - 0 | Colo-Colo |
| Corinthians | 2 - 4 | Cruzeiro |
Classifica
| Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 2. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | |
| 3. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 4. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Gruppo D
Risultati
| San Paolo | 3 - 0 | Peñarol |
| Talleres (C) | 0 - 0 | San Paolo |
| Peñarol | 2 - 1 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 1 - 4 | Talleres (C) |
| San Paolo | 1 - 1 | Vélez Sarsfield |
| Talleres (C) | 1 - 1 | Peñarol |
| Talleres (C) | 2 - 2 | Vélez Sarsfield |
| Peñarol | 1 - 1 | San Paolo |
| Vélez Sarsfield | 3 - 0 | Peñarol |
| San Paolo | 0 - 0 | Talleres (C) |
| Peñarol | 1 - 3 | Talleres (C) |
| Vélez Sarsfield | 4 - 2 | San Paolo |
Classifica
| Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 2. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 3. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Gruppo E
Risultati
| River Plate | 2 - 4 | Grêmio |
| Universidad de Chile | 2 - 1 | Palmeiras |
| Palmeiras | 2 - 2 | River Plate |
| Grêmio | 2 - 0 | Universidad de Chile |
| Grêmio | 3 - 1 | Palmeiras |
| Palmeiras | 4 - 0 | Universidad de Chile |
| Grêmio | 1 - 0 | River Plate |
| Universidad de Chile | 0 - 3 | River Plate |
| River Plate | 3 - 3 | Palmeiras |
| Universidad de Chile | 1 - 1 | Grêmio |
| River Plate | 3 - 0 | Universidad de Chile |
| Palmeiras | 0 - 0 | Grêmio |
Classifica
| Pos. | Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 3. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 4. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Fase a eliminazione diretta
Tabellone
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| San Lorenzo | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Cerro Porteño | 2 | 1 | 3 | San Lorenzo | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Universidad Católica | 2 | 0 | 2 | Corinthians | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Corinthians | 1 | 2 | 3 | San Lorenzo | 0 | 1 (4) | 5 | |||||||||||||
| Independiente | 0 | 0 | 0 | Flamengo | 0 | 1 (3) | 4 | |||||||||||||
| Flamengo | 0 | 4 | 4 | Flamengo (dcr) | 2 | 0 (4) | 6 | |||||||||||||
| Grêmio | 0 | 2 | 2 | Grêmio | 2 | 0 (2) | 4 | |||||||||||||
| Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Quarti di finale
Andata
| Buenos Aires 25 ottobre 2001 | San Lorenzo | 4 – 2 | ||||||||
| ||||||||||
| Avellaneda 24 ottobre 2001 | Independiente | 0 – 0 |
| Santiago del Cile 24 ottobre 2001 | Universidad Católica | 2 – 1 | ||||||||
| ||||||||||
| Porto Alegre 25 ottobre 2001 | Grêmio | 0 – 0 |
Ritorno
| Asunción 1º novembre 2001 | Cerro Porteño | 1 – 2 | ||||||||
| ||||||||||
| Taguatinga 31 ottobre 2001 | Flamengo | 4 – 0 | ||||||||
| ||||||||||
| San Paolo 31 ottobre 2001 | Corinthians | 2 – 0 | ||||||||
| ||||||||||
| Córdoba 1º novembre 2001 | Talleres | 0 – 2 | ||||||||
| ||||||||||
Semifinali
Andata
| San Paolo 21 novembre 2001 | Corinthians | 2 – 1 | ||||||||
| ||||||||||
| Rio de Janeiro 22 novembre 2001 | Flamengo | 2 – 2 | ||||||||
| ||||||||||
Ritorno
| Buenos Aires 28 novembre 2001 | San Lorenzo | 4 – 1 | ||||||||
| ||||||||||
| Porto Alegre 29 novembre 2001 | Grêmio | 0 – 0 | ||||||||
| ||||||||||
Finale
Andata
| Rio de Janeiro 12 dicembre 2001 | Flamengo | 0 – 0 |
Ritorno
| Buenos Aires 24 gennaio 2002 | San Lorenzo | 1 – 1 | |||||||||||
| |||||||||||||
Verdetti
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Copa Mercosur 2001 - RSSSF