Ferdinando Alberto I di Brunswick-Lüneburg
| Ferdinando Alberto I di Brunswick-Lüneburg | |
|---|---|
![]() | |
| Duca di Brunswick-Bevern | |
![]() | |
| In carica | 17 settembre 1666 – 25 aprile 1687 (20 anni e 220 giorni) |
| Predecessore | Titolo creato |
| Successore | Ferdinando Alberto II |
| Nascita | Brunswick, 22 maggio 1636 |
| Morte | Bevern, 25 aprile 1687 (50 anni) |
| Luogo di sepoltura | Duomo di Braunschweig |
| Casa reale | Welfen |
| Dinastia | Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern |
| Padre | Augusto, Duca di Brunswick-Lüneburg |
| Madre | Elisabetta Sofia di Meclemburgo-Güstrow |
| Consorte | Cristina d'Assia-Eschwege |
| Figli | Sofia Eleonora Augusto Ferdinando Ferdinando Alberto II Ernesto Ferdinando Ferdinando Cristiano Enrico Ferdinando |
| Religione | Luteranesimo |
Ferdinando Alberto I di Brunswick-(Wolfenbüttel) Bevern (Brunswick, 22 maggio 1636 – Bevern, 25 aprile 1687) fu duca di Brunswick-Lüneburg dal 1666 fino alla sua morte. Era imparentato con i principi di Brunswick-Wolfenbüttel.
Biografia
Infanzia

Ferdinando Alberto era il terzo figlio di Augusto di Brunswick-Lüneburg. Alla morte del padre, nel 1666, i tre figli avevano avuto delle questioni circa l'eredità, e Ferdinando Alberto aveva ricevutto il palazzo di Bevern, oltre ad alcuni diritti feudali e una parte consistente dell'eredità paterna in cambio del governo di Wolfenbüttel, che sarebbe stato governato insieme dai suoi fratelli maggiori.
Matrimonio

Ferdinando Alberto sposò Cristina, figlia di Federico, Langravio d'Assia-Eschwege, nel 1667, ma solo sei dei loro figli raggiunsero la maggiore età.
Duca di Brunswick-Bevern
.jpg)
Ferdinando Alberto crebbe con una personalità sempre più eccentrica, e diverse volte erano stati i suoi fratelli a dover intervenire militarmente nel suo palazzo per ristabilire l'ordine. Egli collezionò molte opere d'arte che successivamente divennero parte dell'Herzog Anton Ulrich-Museum.
Morte

Egli morì nel 1687; suo figlio, Ferdinando Alberto, erediterà il Principato diversi anni dopo.
Discendenza
Dal matrimonio con Cristina d'Assia-Eschwege Ferdinando Alberto ebbe:
- Sofia Eleonora (1674 – 1711);
- Augusto Ferdinando (1677 – 1704);
- Ferdinando Alberto II (1680 – 1735);
- Ernesto Ferdinando (1682 – 1746);
- Ferdinando Cristiano (1682 – 1706), prevosto del monastero di Braunschweig
- Enrico Ferdinando (1684 – 1706).
Ascendenza
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
| Ernesto I di Brunswick-Lüneburg | Enrico di Brunswick-Lüneburg | ||||||||||||
| Margherita di Sassonia | |||||||||||||
| Enrico III di Brunswick-Lüneburg | |||||||||||||
| Sofia di Meclemburgo-Schwerin | Enrico V di Meclemburgo-Schwerin | ||||||||||||
| Ursula del Brandeburgo | |||||||||||||
| Augusto di Brunswick-Lüneburg | |||||||||||||
| Francesco I di Sassonia-Lauenburg | Magnus I di Sassonia-Lauenburg | ||||||||||||
| Caterina di Braunschweig-Lüneburg | |||||||||||||
| Ursula di Sassonia-Lauenburg | |||||||||||||
| Sibilla di Sassonia | Enrico IV di Sassonia | ||||||||||||
| Caterina di Meclemburgo-Schwerin | |||||||||||||
| Ferdinando Alberto I di Brunswick-Lüneburg | |||||||||||||
| Giovanni VII di Meclemburgo-Schwerin | Giovanni Alberto I di Meclemburgo-Schwerin | ||||||||||||
| Anna Sofia di Prussia | |||||||||||||
| Giovanni Alberto II di Meclemburgo-Güstrow | |||||||||||||
| Sofia di Holstein-Gottorp | Adolfo di Holstein-Gottorp | ||||||||||||
| Cristina d'Assia | |||||||||||||
| Elisabetta Sofia di Meclemburgo-Güstrow | |||||||||||||
| Cristoforo di Meclemburgo | Alberto VII di Meclemburgo-Güstrow | ||||||||||||
| Anna di Brandeburgo | |||||||||||||
| Margherita Elisabetta di Meclemburgo | |||||||||||||
| Elisabetta Vasa | Gustavo I di Svezia | ||||||||||||
| Margherita Leijonhufvud | |||||||||||||
Altri progetti
Wikiquote contiene citazioni di o su Ferdinando Alberto I di Brunswick-Lüneburg
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ferdinando Alberto I di Brunswick-Lüneburg
Collegamenti esterni
- Sito della Casa dei Guelfi, su welfen.de.
- Allgemeine Deutsche Bibliographie, vol. 6, p. 679-681 , su mdz.bib-bvb.de.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 78622585 · ISNI (EN) 0000 0000 5540 2649 · BAV 495/56074 · CERL cnp00401254 · LCCN (EN) nr89000296 · GND (DE) 11883732X · BNF (FR) cb12169135z (data) · J9U (EN, HE) 987007289386705171 |
|---|

