First Division 1938-1939
| First Division 1938-1939 | |
|---|---|
| Competizione | First Division |
| Sport | |
| Edizione | 47ª |
| Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
| Date | dal 27 agosto 1938 al 6 maggio 1939 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 22 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Everton (5º titolo) |
| Retrocessioni | Birmingham City Leicester City |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La First Division 1938-1939 è stata la 47ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 27 agosto 1938 e il 6 maggio 1939 e concluso con la vittoria dell'Everton, al suo quinto titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Tommy Lawton (Everton) con 35 reti[1].
Stagione
Novità
Al posto delle retrocesse Manchester City e West Bromwich sono saliti dalla Second Division l'Aston Villa e il Manchester Utd. Questa è stata l'ultima stagione prima della sospensione bellica, che durò per sette anni, dovuta alla Seconda guerra mondiale.
Squadre partecipanti
Ubicazione delle squadre della First Division 1938-1939.
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Everton | 59 | 42 | 27 | 5 | 10 | 88 | 52 | 1.692 | |
| 2. | Wolverhampton | 55 | 42 | 22 | 11 | 9 | 88 | 39 | 2.256 | |
| 3. | Charlton | 50 | 42 | 22 | 6 | 14 | 75 | 59 | 1.271 | |
| 4. | Middlesbrough | 49 | 42 | 20 | 9 | 13 | 93 | 74 | 1.257 | |
| 5. | Arsenal | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 55 | 41 | 1.341 | |
| 6. | Derby County | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 55 | 1.200 | |
| 7. | Stoke City | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 71 | 68 | 1.044 | |
| 8. | Bolton | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 67 | 58 | 1.155 | |
| 9. | Preston N.E. | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 63 | 59 | 1.068 | |
| 10. | Grimsby Town | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 69 | 0.884 | |
| 11. | Liverpool | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 63 | 0.984 | |
| 12. | Aston Villa | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 60 | 1.183 | |
| 13. | Leeds Utd | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 59 | 67 | 0.881 | |
| 14. | Manchester Utd | 38 | 42 | 11 | 16 | 15 | 57 | 65 | 0.877 | |
| 15. | Blackpool | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | 68 | 0.824 | |
| 16. | Sunderland | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 67 | 0.806 | |
| [2] | 17. | Portsmouth | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 70 | 0.671 |
| 18. | Brentford | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 53 | 74 | 0.716 | |
| 19. | Huddersfield Town | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 64 | 0.906 | |
| 20. | Chelsea | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 64 | 80 | 0.800 | |
| 21. | Birmingham City | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 62 | 84 | 0.738 | |
| 22. | Leicester City | 29 | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 82 | 0.585 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocessa in Second Division.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Risultati
Tabellone
| Ars | Ast | Bir | Blp | Bol | Bre | Cha | Che | Der | Eve | Gri | Hud | Lee | Lei | Liv | MaU | Mid | Por | PNE | Sto | Sun | Wol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | –––– | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 |
| Aston Villa | 1-3 | –––– | 5-1 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 6-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 |
| Birmingham City | 1-2 | 3-0 | –––– | 2-1 | 0-2 | 5-1 | 3-4 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-2 |
| Blackpool | 1-0 | 2-4 | 2-1 | –––– | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
| Bolton | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | –––– | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 5-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 |
| Brentford | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 |
| Charlton | 1-0 | 1-0 | 4-4 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 7-1 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 0-4 |
| Chelsea | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | –––– | 0-2 | 0-2 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-3 |
| Derby County | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | –––– | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-2 |
| Everton | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | –––– | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 1-0 |
| Grimsby Town | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | –––– | 3-3 | 3-2 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 |
| Huddersfield Town | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | –––– | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 1-4 | 0-1 | 1-2 |
| Leeds Utd | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | –––– | 8-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 |
| Leicester City | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | –––– | 2-2 | 1-1 | 5-3 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 |
| Liverpool | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 3-1 | 4-4 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
| Manchester Utd | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 |
| Middlesbrough | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 9-2 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 4-4 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | –––– | 8-2 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 1-0 |
| Portsmouth | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | –––– | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
| Preston N.E. | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | –––– | 1-1 | 2-1 | 4-2 |
| Stoke City | 1-0 | 3-1 | 6-3 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 6-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | –––– | 3-1 | 5-3 |
| Sunderland | 0-0 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | –––– | 1-1 |
| Wolverhampton | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | –––– |
Statistiche
Squadre
Capoliste solitarie
Fonte:[3]
| Derby County | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª |
Note
- ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
- ^ Vince la FA Cup.
- ^ Premier League 1938/1939 .:. 42. Round
Voci correlate
Collegamenti esterni
- First Division 1938-1939 su rsssf.com., su rsssf.com.
