Giro di Lombardia 1976
![]() | |||||
| Edizione | 70ª | ||||
| Data | 9 ottobre | ||||
| Partenza | Milano | ||||
| Arrivo | Como | ||||
| Percorso | 253 km | ||||
| Tempo | 6h26'00" | ||||
| Media | 39,326 km/h | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Lombardia 1976, settantesima edizione della corsa, fu disputata il 9 ottobre 1976, su un percorso totale di 253 km. Fu vinta dal belga Roger De Vlaeminck, giunto al traguardo con il tempo di 6h26'00" alla media di 39,326 km/h, precedendo il francese Bernard Thévenet e l'italiano Wladimiro Panizza.
Presero il via da Milano 136 ciclisti e 32 di essi portarono a termine la gara.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn | 6h26'00 | |
| 2 | Peugeot | s.t. | |
| 3 | Scic | s.t. | |
| 4 | Gan | s.t. | |
| 5 | Gan | s.t. | |
| 6 | Sanson | a 1'12" | |
| 7 | Ijsboerke | s.t. | |
| 8 | Zonca | s.t. | |
| 9 | Magniflex | s.t. | |
| 10 | Scic | s.t. |
Collegamenti esterni
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- Paolo Mannini (a cura di), Giro di Lombardia 1976, su Museodelciclismo.it.
- Giro di Lombardia 1976, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.
