Júnior Santos
| Júnior Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 aprile 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Antonio dos Santos Júnior, meglio noto come Júnior Santos (Conceição do Jacuípe, 11 ottobre 1994), è un calciatore brasiliano, attaccante dall'Atlético Mineiro.
Palmarès
Club
Competizioni statali
- Fortaleza: 2019
- Fortaleza: 2019
- Atlético Mineiro: 2025
Competizioni nazionali
- J2 League: 1
- Kashiwa Reysol: 2019
- Botafogo: 2024
Competizioni internazionali
- Botafogo: 2024
Individuale
- Capocannoniere della Copa do Nordeste: 1
- 2019 (8 reti)
- Capocannoniere della Coppa Libertadores: 1
- 2024 (10 reti)
Note
- ^ 11 (4) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 16 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Cearense.
- ^ 4 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Cearense.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Júnior Santos, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Júnior Santos, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Júnior Santos, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Júnior Santos, su J.League Data Site, J.League.
