Le Samyn 2007
| Edizione | 39ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 7 marzo | ||||
| Partenza | Frameries | ||||
| Arrivo | Dour | ||||
| Percorso | 191,9 km | ||||
| Tempo | 4h39'03" | ||||
| Media | 41,259 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2007 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo |
| ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Le Samyn 2007, trentanovesima edizione della corsa, valida come evento del circuito UCI Europe Tour 2007 categoria 1.1, fu disputata il 7 marzo 2007 per un percorso di 191,9 km. Fu vinta dal francese Jimmy Casper, al traguardo in 4h39'03" alla media di 41,259 km/h.
Dei 174 ciclisti alla partenza furono in 106 a portare a termine il percorso.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Unibet.com | 4h39'03" | |
| 2 | F. des Jeux | s.t. | |
| 3 | Wiesenhof | s.t. | |
| 4 | T-Mobile | s.t. | |
| 5 | Cofidis | s.t. | |
| 6 | T-Mobile | s.t. | |
| 7 | Wiesenhof | s.t. | |
| 8 | AG2R Prév. | s.t. | |
| 9 | T-Mobile | s.t. | |
| 10 | Unibet.com | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Le Samyn 2007, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 5 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.