Liga Española de Baloncesto 1957
| Liga Española de Baloncesto 1957 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Liga Española de Baloncesto |
| Federazione | |
| Data | 1957 |
| Squadre | 6 |
| Verdetti | |
| Campione | Real Madrid (1º titolo) |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → | |
La Liga Española de Baloncesto 1957 è stata la 1ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Real Madrid.
Risultati
Stagione regolare
| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 7 | 0 | 3 | 706 | 593 | 17 |
| 2. | Barcellona | 10 | 7 | 0 | 3 | 547 | 514 | 17 |
| 3. | Oril. Verde Sabadell | 10 | 6 | 0 | 4 | 593 | 600 | 16 |
| 4. | Aism. Montcada | 10 | 5 | 0 | 5 | 536 | 526 | 15 |
| 5. | Estudiantes | 10 | 3 | 0 | 7 | 585 | 662 | 13 |
| 6. | Club Juventud de Badalona | 10 | 2 | 0 | 8 | 520 | 592 | 12 |
| Liga Española de Baloncesto 1957 |
|---|
![]() Real Madrid 1º titolo |
Formazione vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Joaquín Hernández | |||||
| P | José Luis Alcántara | |||||
| P | Jorge Bonet Pérez de Diego | |||||
| A | Luis Trujillano | 185 | ||||
| A | José Luis Martínez | |||||
| A | William Brindle | |||||
| A | Ibrahim "Ballyn" Muratti | |||||
| A | Esteban Crespo Guerrero | |||||
| C | Alfonso Martínez | 194 | ||||
| C | Arturo Imedio | 188 | ||||
| C | José Alberto Herrera Espino | |||||
| C | Enée Clavery Fuentes | |||||
| All. | Ignacio Pinedo |
Collegamenti esterni
- (ES) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.
