Manchester City Football Club 1895-1896
| Manchester City F.C. | |
|---|---|
| Stagione 1895-1896 | |
| Sport | |
| Squadra | Manchester City |
| Allenatore | |
| Second Division | 2º |
| FA Cup | Ritirato[1] |
| Maggiori presenze | Campionato: Williams, Finnerhan e Robson (36) Totale: Williams, Finnerhan e Robson (36) |
| Miglior marcatore | Campionato: Meredith (12) Totale: Meredith e Rowan (13) |
| Maggior numero di spettatori | 20.000 vs Liverpool (3 aprile 1896) |
| Minor numero di spettatori | 2.000 vs Loughborough (24 febbraio 1986) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Manchester City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1895-1896.
Maglie
|
Casa
|
Rosa
|
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Second Division | 46 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 29 | 30 | 21 | 4 | 5 | 63 | 38 | +25 |
| Play-off | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | - | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | 10 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 33 | 34 | 22 | 5 | 7 | 69 | 53 | +16 |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su mcfc.co.uk.