Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Manchester United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Organigramma societario
Rosa
Rosa, numerazione e ruoli sono aggiornati al 1º febbraio 2021.[1]
Calciomercato
Sessione estiva (dal 27/7 al 5/10)
Sessione invernale (dal 4/1 al 1/2)
Risultati
Premier League
Girone di andata
Burnley 12 gennaio 2021[8], ore 20:15 WET 1ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Manchester Utd | Turf Moor (0[9] spett.) |
|
Manchester 4 ottobre 2020, ore 16:30 WEST 4ª giornata | Manchester Utd | 1 – 6 | Tottenham | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 24 ottobre 2020, ore 17:30 WEST 6ª giornata | Manchester Utd | 0 – 0 | Chelsea | Old Trafford (0[9] spett.) |
Manchester 1º novembre 2020, ore 16:30 WET 7ª giornata | Manchester Utd | 0 – 1 | Arsenal | old Trafford (0[9] spett.) |
|
Londra 7 novembre 2020, ore 12:30 WET 8ª giornata | Everton | 1 – 3 | Manchester Utd | Goodison Park (0[9] spett.) |
|
Manchester 21 novembre 2020, ore 20:00 WET 9ª giornata | Manchester Utd | 1 – 0 | West Bromwich | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Londra 5 dicembre 2020, ore 17:30 WET 11ª giornata | West Ham Utd | 1 – 3 | Manchester Utd | London Stadium (0[9] spett.) |
|
Sheffield 17 dicembre 2020, ore 20:00 WET 13ª giornata | Sheffield Utd | 2 – 3 | Manchester Utd | Bramall Lane (0[9] spett.) |
|
Manchester 21 dicembre 2020, ore 16:30 WET 14ª giornata | Manchester Utd | 6 – 2 | Leeds Utd | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 29 dicembre 2020, ore 20:00 WET 16ª giornata | Manchester Utd | 1 – 0 | Wolverhampton | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 1º gennaio 2021, ore 20:00 WET 17ª giornata | Manchester Utd | 2 – 1 | Aston Villa | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Fulham 20 gennaio 2021, ore 20:15 WET 18ª giornata | Fulham | 1 – 2 | Manchester Utd | Craven Cottage (0[9] spett.) |
|
Liverpool 17 gennaio 2021, ore 16:30 WET 19ª giornata | Liverpool | 0 – 0 | Manchester Utd | Anfield (0[9] spett.) |
Girone di ritorno
Manchester 27 gennaio 2021, ore 20:15 WET 20ª giornata | Manchester Utd | 1 – 2 | Sheffield Utd | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Londra 30 gennaio 2021, ore 17:30 WET 21ª giornata | Arsenal | 0 – 0 | Manchester Utd | Emirates Cup (0[9] spett.) |
Manchester 2 febbraio 2021, ore 20:15 WET 22ª giornata | Manchester Utd | 9 – 0 | Southampton | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 6 febbraio 2021, ore 20:00 WET 23ª giornata | Manchester Utd | 3 – 3 | Everton | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 21 febbraio 2021, ore 19:00 WET 25ª giornata | Manchester Utd | 3 – 1 | Newcastle Utd | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Londra 28 febbraio 2021, ore 16:30 WET 26ª giornata | Chelsea | 0 – 0 | Manchester Utd | Stamford Bridge (0[9] spett.) |
Manchester 4 aprile 2021, ore 19:30 WEST 30ª giornata | Manchester Utd | 2 – 1 | Brighton | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 18 aprile 2021, ore 16:00 WEST 32ª giornata | Manchester Utd | 3 – 1 | Burnley | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Leeds 25 aprile 2021, ore 14:00 WEST 33ª giornata | Leeds Utd | 0 – 0 | Manchester Utd | Elland Road (0[9] spett.) |
Birmingham 9 maggio 2021, ore 14:05 WEST 35ª giornata | Aston Villa | 1 – 3 | Manchester Utd | Villa Park (0[9] spett.) |
|
Manchester 18 maggio 2021, ore 18:00 WEST 37ª giornata | Manchester Utd | 1 – 1 | Fulham | Old Trafford (10.000 spett.) |
|
FA Cup
Manchester 9 gennaio 2021, ore 20:00 WET Terzo turno | Manchester Utd | 1 – 0 | Watford | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 24 gennaio 2021, ore 17:00 WET Quarto turno | Manchester Utd | 3 – 2 | Liverpool | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 9 febbraio 2021, ore 19:30 WET Ottavi di finale | Manchester Utd | 1 – 0 (d.t.s.) | West Ham Utd | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
EFL Cup
Liverpool 23 dicembre 2020, ore 20:00 WET Quarti di finale | Everton | 0 – 2 referto | Manchester Utd | Goodison Park (2.000 spett.) |
|
UEFA Champions League
Fase a gironi
Manchester 28 ottobre 2020, ore 21:00 CET Gruppo D - 2ª giornata | Manchester Utd | 5 – 0 referto | RB Lipsia | Old Trafford (577[9] spett.) |
|
UEFA Europa League
Fase a eliminazione diretta
Torino 18 febbraio 2021, ore 18:55 CET Sedicesimi di finale - Andata | Real Sociedad | 0 – 4 referto | Manchester Utd | Juventus Stadium[12] (0[9] spett.) |
|
Manchester 25 febbraio 2021, ore 21:00 CET Sedicesimi di finale - Ritorno | Manchester Utd | 0 – 0 referto | Real Sociedad | Old Trafford (0[9] spett.) |
Manchester 11 marzo 2021, ore 18:55 CET Ottavi di finale - Andata | Manchester Utd | 1 – 1 referto | Milan | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Milano 18 marzo 2021, ore 21:00 CET Ottavi di finale – Ritorno | Milan | 0 – 1 referto | Manchester Utd | Stadio Giuseppe Meazza (0[9] spett.) |
|
Manchester 15 aprile 2021, ore 21:00 CEST Quarti di finale – Ritorno | Manchester Utd | 2 – 0 referto | Granada | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Manchester 29 aprile 2021, ore 21:00 CEST Semifinali – Andata | Manchester Utd | 6 – 2 referto | Roma | Old Trafford (0[9] spett.) |
|
Roma 6 maggio 2021, ore 21:00 CEST Semifinali – Ritorno | Roma | 3 – 2 referto | Manchester Utd | Stadio Olimpico (0[9] spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Premier League |
74 |
19 |
9 |
4 |
6 |
38 |
28 |
19 |
12 |
7 |
0 |
35 |
16 |
38 |
21 |
11 |
6 |
73 |
44 |
+29
|
FA Cup |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
5 |
+1
|
League Cup |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
8 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
8 |
2 |
+6
|
Champions League |
9[14] |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
4 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
6 |
6 |
3 |
0 |
3 |
15 |
10 |
+5
|
Europa League[15] |
- |
4 |
2 |
2 |
0 |
9 |
3 |
4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
3 |
9 |
5 |
3 |
1 |
19 |
7 |
+12
|
| Totale |
- |
30 |
16 |
6 |
8 |
62 |
39 |
30 |
19 |
7 |
4 |
58 |
28 |
61 |
35 |
14 |
12 |
121 |
68 |
+53
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore
|
Premier League |
FA Cup+EFL Cup |
Champions League |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bailly, E. E. Bailly | 12 | 0 | 3 | 0 | 1+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| Cavani, E. E. Cavani | 26 | 10 | 3 | 0 | 3+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 39 | 17 | 5 | 0 |
| Dalot, D. D. Dalot | - | - | - | - | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| de Gea, D. D. de Gea | 26 | -32 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | -8 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 0 | 36 | -46 | 0 | 0 |
| Diallo, A. A. Diallo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Elanga, A. A. Elanga | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fernandes, B. B. Fernandes | 37 | 18 | 6 | 0 | 3+3 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 58 | 28 | 7 | 0 |
| Fish, W. W. Fish | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fosu-Mensah, T. T. Fosu-Mensah | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Fred, Fred | 30 | 1 | 5 | 0 | 3+3 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | 10 | 1 |
| Garner, J. J. Garner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grant, L. L. Grant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greenwood, M. M. Greenwood | 31 | 7 | 2 | 0 | 4+3 | 2+1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 52 | 12 | 2 | 0 |
| Henderson, D. D. Henderson | 13 | -12 | 3 | 0 | 4+4 | -5+-2 | 0+0 | 0+0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 26 | -22 | 3 | 0 |
| Ighalo, O. O. Ighalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| James, D. D. James | 15 | 3 | 2 | 0 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 |
| Jones, P. P. Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindelöf, V. V. Lindelöf | 29 | 1 | 0 | 0 | 3+2 | 0+0 | 1+1 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 4 | 0 |
| Lingard, J. J. Lingard | - | - | - | - | 1+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maguire, H. H. Maguire | 34 | 2 | 11 | 0 | 4+3 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2 | 15 | 0 |
| Martial, A. A. Martial | 22 | 4 | 0 | 1 | 4+2 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 1 |
| Mata, J. J. Mata | 9 | 1 | 0 | 0 | 1+2 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Matić, N. N. Matić | 20 | 0 | 2 | 0 | 3+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| McTominay, S. S. McTominay | 31 | 4 | 3 | 0 | 4+2 | 2+1 | 1+0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 7 | 7 | 0 |
| Mejbri, H. H. Mejbri | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pellistri, F. F. Pellistri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pereira, A. A. Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pogba, P. P. Pogba | 26 | 3 | 3 | 0 | 2+3 | 0+1 | 1+1 | 0+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 42 | 6 | 8 | 0 |
| Rashford, M. M. Rashford | 37 | 11 | 4 | 0 | 3+4 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 57 | 21 | 4 | 0 |
| Rojo, M. M. Rojo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romero, S. S. Romero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shaw, L. L. Shaw | 32 | 1 | 8 | 0 | 3+2 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 13 | 0 |
| Shoretire, S. S. Shoretire | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Smalling, C. C. Smalling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telles, A. A. Telles | 10 | 0 | 0 | 0 | 3+1 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Tuanzebe, A. A. Tuanzebe | 9 | 0 | 2 | 0 | 1+1 | 0+0 | 1+1 | 0+0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| van de Beek, D. D. van de Beek | 18 | 1 | 0 | 0 | 4+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Wan-Bissaka, A. A. Wan-Bissaka | 34 | 2 | 2 | 0 | 4+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | 4 | 0 |
| Williams, B. B. Williams | 4 | 0 | 0 | 0 | 2+2 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Note
- ^ manutd.com, https://www.manutd.com/en/players-and-staff/first-team.
- ^ a b c Acquistato a stagione in corso.
- ^ a b c d Ceduto a stagione in corso.
- ^ a b c d Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato.
- ^ Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato.
- ^ a b c d Trasferimenti 20/21, su transfermarkt.it. URL consultato il 2 settembre 2020.
- ^ (EN) Manchester United, ufficiale l'arrivo di Van de Beek, su calcionews24.com. URL consultato il 2 settembre 2020.
- ^ Inizialmente prevista tra il 12 e il 14 settembre 2020, la partita è stata rinviata a data da destinarsi a causa della partecipazione del Manchester Utd alla final eight della UEFA Europa League 2019-2020 nel mese di agosto.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be Disputata a porte chiuse a causa della pandemia di COVID-19.
- ^ Inizialmente prevista per il 20 marzo, ma in seguito anticipata a tale data a causa dell'impegno in FA Cup del Manchester Utd.
- ^ Inizialmente prevista per il 2 maggio, la partita è stata rinviata a tale data a causa dell'invasione di campo da parte dei tifosi del Manchester Utd.
- ^ La partita, inizialmente in programma allo Stadio Anoeta di San Sebastián, è stata spostata allo Juventus Stadium di Torino, a causa delle restrizioni imposte dalla Spagna ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito per preoccupazione della variante del SARS-CoV-2, cfr. (EN) UEFA Europa League venue changes, su uefa.com, 12 febbraio 2021. URL consultato il 12 febbraio 2021.
- ^ (EN) Villarreal CF-Manchester United FC (PDF), su it.uefa.com, UEFA.com, 26 maggio 2021. URL consultato il 26 maggio 2021.
- ^ Per le competizioni europee vengono presi in considerazione solamente i punti riguardanti la fase a gironi
- ^ La finale è stata disputata in campo neutro
- ^ Partita rinviata e in seguito recuperata tra la 17ª e la 18ª giornata.
- ^ Partita rinviata e in seguito recuperata tra la 19ª e la 20ª giornata.
- ^ Partita anticipata tra la 26ª e la 27ª giornata.
- ^ Partita rinviata e in seguito recuperata tra la 36ª e la 37ª giornata.