Miami Open 2017
| Miami Open 2017 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 20 marzo – 2 aprile |
| Edizione | 33ª |
| Categoria | ATP Tour Masters 1000 (uomini) Premier Mandatory (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 7 913 405$ (uomini) 7 669 423$ (donne) |
| Località | Key Biscayne, Miami, Stati Uniti |
| Impianto | Tennis Center at Crandon Park |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Miami Open 2017, noto anche come Miami Open presented by Itaú per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis che si è giocato su campi in cemento. È stata la 33ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP World Tour 2017, e della categoria Premier Mandatory nell'ambito del WTA Tour 2017. Sia il torneo maschile sia quello femminile si sono tenuti al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne, vicino a Miami, dal 20 marzo al 2 aprile 2017.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Stan Wawrinka | 3 | 1 | |
| Kei Nishikori | 4 | 2 | |
| Milos Raonic | 5 | 3 | |
| Roger Federer | 6 | 4 | |
| Rafael Nadal | 7 | 5 | |
| Dominic Thiem | 8 | 6 | |
| Marin Čilić | 9 | 7 | |
| David Goffin | 12 | 8 | |
| Grigor Dimitrov | 13 | 9 | |
| Tomáš Berdych | 14 | 10 | |
| Lucas Pouille | 15 | 11 | |
| Nick Kyrgios | 16 | 12 | |
| Jack Sock | 17 | 13 | |
| Roberto Bautista Agut | 18 | 14 | |
| Pablo Carreño Busta | 19 | 15 | |
| Alexander Zverev | 21 | 16 | |
| Ivo Karlović | 22 | 17 | |
| John Isner | 23 | 18 | |
| Albert Ramos Viñolas | 24 | 19 | |
| Gilles Simon | 25 | 20 | |
| Pablo Cuevas | 26 | 21 | |
| Sam Querrey | 27 | 22 | |
| Steve Johnson | 28 | 23 | |
| Gilles Müller | 29 | 24 | |
| Fernando Verdasco | 30 | 25 | |
| Philipp Kohlschreiber | 31 | 26 | |
| David Ferrer | 32 | 27 | |
| Miša Zverev | 33 | 28 | |
| Juan Martín del Potro | 34 | 29 | |
| João Sousa | 35 | 30 | |
| Paolo Lorenzi | 36 | 31 | |
| Feliciano López | 37 | 32 |
* Ranking al 20 marzo 2017.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati in tabellone con il ranking protetto:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Radu Albot
Benjamin Becker
Aljaž Bedene
Jared Donaldson
Ernesto Escobedo
Christian Harrison
Darian King
Michail Kukuškin
Lukáš Lacko
Dušan Lajović
Tim Smyczek
Frances Tiafoe
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
Partecipanti WTA
Teste di serie
* Ranking al 6 marzo 2017.
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Amanda Anisimova
Paula Badosa Gibert
Ashleigh Barty
Nicole Gibbs
Beatriz Haddad Maia
Bethanie Mattek-Sands
Ajla Tomljanović
Natal'ja Vichljanceva
Le seguenti giocatrici sono entrate nel tabellone principale passando dalle qualificazioni:
Madison Brengle
Verónica Cepede Royg
Jana Čepelová
Marina Eraković
Anett Kontaveit
Varvara Lepchenko
Patricia Maria Tig
Kurumi Nara
Risa Ozaki
Aljaksandra Sasnovič
Taylor Townsend
Donna Vekić
La seguente giocatrice è entrata nel tabellone principale come lucky loser:
Punti
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25* | 10 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||
| Singolare femminile | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| Doppio femminile | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
* I giocatori con un bye ricevono i punti del primo turno.
Montepremi
Il montepremi complessivo è di 15 582 828$.
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1 175 505$ | 573 680$ | 287 515$ | 146 575$ | 77 265$ | 41 350$ | 22 325$ | 13 690$ | 4075$ | 2085$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | ||||||||||
| Doppio maschile | 385 170$ | 187 970$ | 94 220$ | 48 010$ | 25 320$ | 13 550$ | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Campioni
Singolare maschile
Roger Federer ha sconfitto in finale
Rafael Nadal con il punteggio di 6-3, 6-4.
- È il novantunesimo titolo in carriera per Federer, terzo della stagione. È il ventiseiesimo Master 1000 in carriera, terzo titolo a Miami e terzo Sunshine Double.
Singolare femminile
Johanna Konta ha sconfitto in finale
Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-4, 6-3.
- È il terzo titolo in carriera per Konta, secondo della stagione.
Doppio maschile
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo hanno sconfitto in finale
Nicholas Monroe /
Jack Sock con il punteggio di 7-5, 6-3.
Doppio femminile
Gabriela Dabrowski /
Xu Yifan hanno sconfitto in finale
Sania Mirza /
Barbora Strýcová con il punteggio di 6-4, 6-3.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su miamiopen.com.