Oaks Club Challenger
| Oaks Club Challenger | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit |
| Luogo | Osprey, USA |
| Superficie | Terra verde |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2009 |
L'Oaks Club Challenger è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra verde. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Osprey (Florida) negli Stati Uniti.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6-4, 6-4 | ||
| 2012 | 6–4, 6–1 | ||
| 2013 | 7–6(7–2), 6–1 | ||
| 2014 | 6–2, 6–3 |
Doppio
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4-6, 7-5, [10-7] | ||
| 2012 | 2–6, 6–4, [10–7] | ||
| 2013 | 6–1, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 6–7(5–7), [10–4] |
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).