Paris Open 1975 - Doppio
| Paris Open 1975 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Detentori del titolo | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–3, 9–8 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del Paris Open 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Patrice Dominguez e François Jauffret erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Arthur Ashe e Bob Hewitt.
Wojciech Fibak e Karl Meiler hanno battuto in finale 6–3, 9–8 Ilie Năstase e Tom Okker.
Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
Fred McNair /
Sherwood Stewart (quarti di finale)
Wojciech Fibak /
Karl Meiler (campioni)
Dick Stockton /
Erik Van Dillen (quarti di finale)
Ilie Năstase /
Tom Okker (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
| Finale | ||||||
| 4 | 3 | 8 | ||||
| 2 | 6 | 9 | ||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 8 | |
w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |
9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone doppio, su atptour.com.