Pavlov Cup
| Pavlov Cup | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit |
| Luogo | Minsk, Bielorussia |
| Superficie | Cemento indoor |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 2010 |
| Soppressione | 2013 |
| Numero edizioni | 4 |
| Record vittorie | |
Il Pavlov Cup è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento indoor. Faceva parte dell'ITF Women's Circuit, nella categoria $25.000. Si giocava annualmente a Minsk in Bielorussia.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6–1, 3–6, 7–6(2) | ||
| 2011 | 6–2, 7–5 | ||
| 2012 | 6–0, 7–6(4) | ||
| 2013 | 6–4, 6–4 |
Doppio
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6–0, 6–1 | ||
| 2011 | 6–1, 6–2 | ||
| 2012 | 1–6, 6–2, [10–3] | ||
| 2013 | 7–6(3), 6–0 |
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).