Ruster
| Ruster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pelotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruster Santos D'Ajuda, noto semplicemente come Ruster (Porto Seguro, 24 agosto 1996), è un calciatore brasiliano, attaccante del Pelotas.
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.
Carriera
Il 3 marzo 2019 ha esordito in Primeira Liga disputando con il Portimonense l'incontro perso 3-1 contro lo Sporting Lisbona.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 13 aprile 2019.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | A1/SP+B | 0+5 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2016 | A1/SP+C | 3+0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2017 | A3/SP | 10 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | ||||
| 2017 | A1/SP+C | 0+4 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| Totale Mogi Mirim | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | ||||||
| 2018 | A3/SP | 18 | 3 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 3 | ||||
| 2018 | A1/SP+D | 0+5 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2018-gen. 2019 | LdH | 15 | 3 | CP+CdL | 0+5 | 2 | - | - | - | - | 20 | 5 | ||||
| gen.-giu. 2019 | PL | 9 | 1 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | ||||
| Totale carriera | 69 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 74 | 10 | ||||||
Note
- ^ 8 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ a b 10 (1) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A3.
- ^ 18 (3) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A3.
- ^ 10 (1) considerando anche le presenze nel Campeonato Paranaense.
- ^ 1 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ruster, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ruster, su it.soccerway.com, Perform Group.