Simone Mengon
| Simone Mengon | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 92 kg | |||||||||||||||||||||
| Pallamano | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrale | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Stoccarda | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 giugno 2025 | ||||||||||||||||||||||
Marco Mengon (Trento, 3 gennaio 2000) è un pallamanista italiano, centrale dello Stoccarda e della nazionale italiana.
Carriera
Club
Inizi e Franca: Montpellier e Billère
Cresce assieme al gemello Marco nella Pallamano Pressano, conquistando tra il 2014 e il 2017 sei titoli italiani giovanili tra Under-16 e Under-20 e venendo costantemente premiato come miglior giocatore delle manifestazioni. Considerato assieme al fratello come uno dei maggiori talenti della pallamano italiana, nell'estate del 2017 si unisce alle giovanili del Montpellier, una delle academy più importanti d'Europa.[1] Nella stagione 2019-2020 entra a far parte della prima squadra, esordendo nel massimo campionato francese il 16 ottobre 2019 nel pareggio contro l'Istres; viene inoltre inserito nella lista EHF per la partecipazione alla Champions League, competizione che il Montpellier vincerà.
Al termine dei tre anni passati nell'Academy del Montpellier, Simone firma per il Billère, squadra di seconda divisione francese.[2][3] Simone gioca bene sin dall'inizio, tant'è che dopo pochi mesi la dirigenza del Billère lo rinnova con un nuovo contratto fino al 2023.[4] Chiude l'esperienza francese in seconda divisione con 238 reti in 72 presenze.
Bundesliga: Eisenach e Stoccarda
A metà giugno viene ufficializzato il suo passaggio al ThSV Eisenach, squadra tedesca neopromossa in Handball-Bundesliga.[5] Diventa il terzo italiano di sempre a disputare la Bundesliga, dopo Michele Skatar e Domenico Ebner, il primo nella storia dell'Eisenach. Nella seconda stagione in Germania si consacra come il secondo miglior marcatore di squadra (143), dietro solo all'irraggiungibile Grgić che chiude capocannoniere della Bundes con oltre 300 reti. Al termine del biennio all'Eisenach, Mengon si trasferisce assieme all'allenatore Misha Kaufmann allo Stoccarda, trasferimento già annunciato alla fine di gennaio.[6]
Nazionale
Il 4 dicembre 2024 viene inserito nella long list dei convocati per il ritiro pre Mondiale 2025.[7]
Palmares
Competizioni giovanili
Campionato italiano di pallamano maschile U14: 1
- 2013-14
Campionato italiano di pallamano maschile U16: 2
- 2014-15, 2015-16
Campionato italiano di pallamano maschile U18: 2
- 2014-15, 2016-17
- 2015-16
Competizioni nazionali
- Montpellier: 2018
Individuale
- Miglior giocatore italiano assoluto[8]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 8 giugno 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015-2016 | A | 10 | 1 | CI | 3 | 0 | ChC | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 1 | |
| 2016-2017 | A | 26 | 22 | CI | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 23 | |
| Totale Pressano | 44 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | 50 | 24 | |||||
| 2017-2018 | N1 | 29 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 49 | |
| 2018-2019 | N1 | 15 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 42 | |
| 2019-2020 | N1 | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 | |
| Totale Montpellier II | 54 | 126 | - | - | - | - | - | - | 54 | 126 | |||||
| 2019-2020 | D1 | 1 | 0 | - | - | - | CL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | D2 | 24 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 51 | |
| 2021-2022 | D2 | 28 | 98 | CdF | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 100 | |
| 2022-2023 | D2 | 20 | 89 | CdF | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 93 | |
| Totale Billère | 72 | 238 | 2 | 6 | - | - | - | - | 74 | 244 | |||||
| 2023-2024 | BL | 32 | 56 | CG | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 59 | |
| 2024-2025 | BL | 34 | 143 | CG | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 37 | 152 | |
| Totale Eisenach | 66 | 199 | 5 | 12 | - | - | - | - | 71 | 211 | |||||
| 2025-2026 | BL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 236 | 581 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 609 | |||||
Cronologia, presenze e reti in nazionale
Aggiornato al 11 maggio 2025
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2022 | Tórshavn | 23-36 | Qual. Mondiali 2023 | 2 | ||
| 15-01-2022 | Tórshavn | 26-27 | Qual. Mondiali 2023 | 3 | ||
| 16-01-2022 | Tórshavn | 29-28 | Qual. Mondiali 2023 | 5 | ||
| 16-03-2022 | Padova | 28-29 | Qual. Mondiali 2023 | 1 | ||
| 20-03-2022 | Celje | 28-21 | Qual. Mondiali 2023 | 3 | ||
| 27-06-2022 | Arzew | 38-35 | Giochi del Mediterraneo 2022 | 4 | ||
| 30-06-2022 | Arzew | 33-34 | Giochi del Mediterraneo 2022 | 2 | ||
| 01-07-2022 | Arzew | 34-29 | Giochi del Mediterraneo 2022 | 1 | ||
| 04-07-2022 | Arzew | 34-25 | Giochi del Mediterraneo 2022 | 1 | ||
| 13-10-2022 | Katowice | 30-23 | Qual. Euro24 | 4 | ||
| 16-10-2022 | Pescara | 29-40 | Qual. Euro24 | |||
| 09-03-2023 | Pescara | 36-23 | Qual. Euro24 | |||
| 12-03-2023 | Valmiera | 23-29 | Qual. Euro24 | 1 | ||
| 01-11-2023 | Sakarya | 37-28 | Qual. Mondiali 2025 | 5 | ||
| 05-11-2023 | Chieti | 37-27 | Qual. Mondiali 2025 | 3 | ||
| 13-03-2024 | Hasselt | 25-29 | Qual. Mondiali 2025 | 1 | ||
| 18-03-2024 | Pescara | 33-31 | Qual. Mondiali 2025 | 2 | ||
| 09-05-2024 | Conversano | 32-26 | Qual. Mondiali 2025 | 3 | ||
| 12-05-2024 | Podgorica | 32-34 | Qual. Mondiali 2025 | 8 | ||
| 06-11-2024 | Sagunto | 31-30 | Qual. Euro26 | 3 | ||
| 10-11-2024 | Fasano | 31-30 | Qual. Euro26 | 6 | ||
| 14-01-2025 | Herning | 32-25 | Mondiali 2025 - 1º turno | 4 | ||
| 16-01-2025 | Herning | 32-23 | Mondiali 2025 - 1º turno | 5 | ||
| 18-01-2025 | Herning | 39-20 | Mondiali 2025 - 1º turno | 2 | ||
| 21-01-2025 | Herning | 18-25 | Mondiali 2025 - Main Round | 2 | ||
| 23-01-2025 | Herning | 27-34 | Mondiali 2025 - Main Round | 4 | ||
| 25-01-2025 | Herning | 25-33 | Mondiali 2025 - Main Round | 2 | ||
| 13-03-2025 | Jelgava | 30-35 | Qual. Euro26 | 2 | ||
| 16-03-2025 | Oristano | 41-30 | Qual. Euro26 | 3 | ||
| 08-05-2025 | Fasano | 29-33 | Qual. Euro26 | 5 | ||
| 11-05-2025 | Kraljevo | 28-24 | Qual. Euro26 | 6 | ||
| Totale | Presenze | 31 | Reti | 92 |
Note
- ^ I gemelli Marco e Simone Mengon passano al Montpellier HB, su pallamanopressano.com, 1º agosto 2017.
- ^ (FR) BILLÈRE ANNONCE TROIS ARRIVÉES ET QUATRE DÉPARTS, su handnews.fr, 23 aprile 2020.
- ^ Simone Mengon si accasa in Francia, indosserà la maglia del Billère Handball Pau Pyrénées, su handballtime.it, 21 aprile 2020.
- ^ (FR) Simone Mengon, Billèrois jusqu'en 2023, su lnh.fr, 27 dicembre 2020.
- ^ (DE) Aufsteiger ThSV Eisenach vermeldet weiteren Neuzugang, su handball-world.news, 13 giugno 2023.
- ^ (DE) TVB Stuttgart verpflichtet Simone Mengon, su tvbstuttgart.de, 31 gennaio 2025.
- ^ Campionati Mondiali 2025: diramata la long list della Nazionale, su federhandball.it, 4 dicembre 2024.
- ^ FIGH Awards 2024: Simone Mengon e Irene Fanton premiati come migliori italiani assoluti, su federhandball.it, 25 febbraio 2025.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Simone Mengon
Collegamenti esterni
- Profilo giocatore EHF, su eurohandball.com.
- Profilo giocatore LNH, su lnh.fr.
- Profilo giocatore HBL, su daikin-hbl.de.
