| Sopot Challenger |
|---|
| Sport |
|
|---|
| Categoria | ATP Challenger Series
|
|---|
| Luogo | Sopot, Polonia
|
|---|
| Superficie | Terra rossa
|
|---|
| Cadenza | Annuale
|
|---|
| Discipline | Singolo e doppio maschile
|
|---|
| Partecipanti | 32S/16D
|
|---|
| Storia |
|---|
| Fondazione | 1998
|
|---|
| Soppressione | 2001
|
|---|
| Numero edizioni | 4
|
|---|
| Record vittorie | Bartlomiej Dabrowski (2, doppio)
|
|---|
|
Il Sopot Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Sopot in Polonia.
Albo d'oro
Singolare
Doppio
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).