Tour of Britain 2019
| Edizione | 16ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 7 settembre - 14 settembre | ||||
| Partenza | Glasgow | ||||
| Arrivo | Manchester | ||||
| Percorso | 1 267 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 29h47'41" | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2019 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Sprint intermedi | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour of Britain 2019, sedicesima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2019 categoria 2.HC, si è svolto in otto tappe dal 7 al 14 settembre 2019 su un percorso di 1 267 km, con partenza da Glasgow e arrivo a Manchester, nel Regno Unito. La vittoria è stata appannaggio dell'olandese Mathieu van der Poel, che ha completato il percorso in 29h47'41" precedendo l'italiano Matteo Trentin e il belga Jasper De Buyst.
Al traguardo di Manchester 106 ciclisti, sui 120 partiti da Glasgow, hanno portato a termine la competizione.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 7 settembre | Glasgow > Kirkcudbright | 201,5 | ||
| 2ª | 8 settembre | Kelso > Kelso | 165,9 | ||
| 3ª | 9 settembre | Berwick-upon-Tweed > Newcastle upon Tyne | 183,2 | ||
| 4ª | 10 settembre | Gateshead > Kendal | 173,2 | ||
| 5ª | 11 settembre | Birkenhead > Birkenhead | 174,1 | ||
| 6ª | 12 settembre | Pershore > Pershore (cron. individuale) | 14,4 | ||
| 7ª | 13 settembre | Warwick > Burton Dassett Country Park | 188,7 | ||
| 8ª | 14 settembre | Altrincham > Manchester | 166 | ||
| Totale | 1 267 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 7 settembre: Glasgow > Kirkcudbright – 201,5 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 9 settembre: Berwick-upon-Tweed > Newcastle upon Tyne – 183,2 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 11 settembre: Birkenhead > Birkenhead – 174,1 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- Risultati
|
|
7ª tappa
- 13 settembre: Warwick > Burton Dassett Country Park – 188,7 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
- 14 settembre: Altrincham > Manchester – 166 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Maglia verde |
Maglia azzurra |
Maglia nera |
Maglia rossa |
Classifica a squadre | Numero rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Jacob Scott | Rory Townsend | Wanty-Gobert Cycling Team | Rory Townsend |
| 2ª | Matteo Trentin | Matteo Trentin | Matteo Trentin | Gediminas Bagdonas | Team Ineos | Peter Williams | |
| 3ª | Dylan Groenewegen | Rory Townsend | Harry Tanfield | ||||
| 4ª | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | Dylan van Baarle | ||||
| 5ª | Dylan Groenewegen | Matteo Trentin | Jacob Scott | ||||
| 6ª | Edoardo Affini | Mathieu van der Poel | non assegnato | ||||
| 7ª | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | |||||
| 8ª | Mathieu van der Poel | Pavel Sivakov | |||||
| Classifiche finali | Mathieu van der Poel | Matteo Trentin | Jacob Scott | Rory Townsend | Team Ineos | Dylan van Baarle | |
Classifiche finali
Classifica generale - Maglia verde
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Corendon | 29h47'41" | |
| 2 | Mitchelton | a 17" | |
| 3 | Lotto | a 50" | |
| 4 | Ineos | a 52" | |
| 5 | Katusha | a 1'01" | |
| 6 | Ineos | s.t. | |
| 7 | Jumbo | a 1'03" | |
| 8 | Movistar | a 1'04" | |
| 9 | Lotto | a 1'07" | |
| 10 | Jumbo | a 1'08" |
Classifica a punti - Maglia azzurra
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchelton | 86 | |
| 2 | Corendon | 73 | |
| 3 | Israel | 73 | |
| 4 | Lotto | 64 | |
| 5 | Jumbo | 45 |
Classifica scalatori - Maglia nera
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | SwiftCarbon | 59 | |
| 2 | Corendon | 35 | |
| 3 | Ineos | 34 | |
| 4 | Mitchelton | 22 | |
| 5 | Ineos | 21 |
Classifica sprint intermedi - Maglia rossa
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Canyon dhb | 17 | |
| 2 | Corendon | 15 | |
| 3 | Ineos | 14 | |
| 4 | AG2R | 13 | |
| 5 | Canyon dhb | 9 |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 89h25'56" | |
| 2 | a 1'45" | |
| 3 | a 3'14" | |
| 4 | a 5'26" | |
| 5 | a 8'00" |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour of Britain 2019
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su cqranking.com.
- Tour of Britain 2019, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.