Vienna Open 2004 - Doppio
| Vienna Open 2004 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(4)–7, 6-4, 7–6(4) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Vienna Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Cyril Suk che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Martin Rodriguez con il punteggio di 6(4)–7, 6-4, 7–6(4).
Teste di serie
Mark Knowles /
Daniel Nestor (semifinali)
Leander Paes /
David Rikl (quarti di finale)
Gastón Etlis /
Martin Rodriguez (finale)
Julian Knowle /
Nenad Zimonjić (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni
- (EN) Tabellone, su atptour.com.