Vienna Open 2019 - Singolare
| Vienna Open 2019 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 3-6, 6-4, 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kevin Anderson, il detentore del titolo, non ha partecipato perché era stato di recente operato a un ginocchio.
In finale Dominic Thiem ha sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.
Teste di serie
Dominic Thiem (campione)
Karen Chačanov (quarti di finale)
Matteo Berrettini (semifinale)
Gaël Monfils (semifinale)
Diego Schwartzman (finale)
Félix Auger-Aliassime(ritirato)
Guido Pella (primo turno)
Borna Ćorić (primo turno)
Wildcard
Dennis Novak (primo turno)
Jannik Sinner (secondo turno)
Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
Special exempt
Adrian Mannarino (primo turno)
Qualificati
Aljaž Bedene (quarti di finale)
Damir Džumhur (primo turno)
Márton Fucsovics (secondo turno, ritirato)
Philipp Kohlschreiber (primo turno)
Lucky loser
Aleksandr Bublik (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 62 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| SE | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 3 | 6 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.