Virginia Galbiati
| Virginia Galbiati | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Galbiati (Milano, 30 settembre 1992) è un'ex cestista italiana.
Carriera
Guardia tiratrice di 176 cm, ha giocato in Serie A1 con Ragusa con Sesto San Giovanni, Battipaglia, Broni, nelle Nazionali italiane giovanili e nella Nazionale italiana senior.
Dopo il ritiro dall'attività agonistica, dall'estate 2023 è diventata fisioterapista della Juventus Women.
Statistiche
Presenze e punti nei club
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2014[1]
| Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 2007-2008 | Serie B1 | ||||||||||||
| 2008-2009 | Serie A2 | 28 | 12 | 523 | 34/76 | 27/75 | 27/36 | 47 | 8 | 47 | 4 | 176 | |
| 2009-2010 | Serie A2 | 31 | 18 | 793 | 74/152 | 49/142 | 68/95 | 78 | 25 | 117 | 9 | 363 | |
| 2010-2011 | Serie A2 | 31 | 16 | 919 | 88/213 | 50/201 | 69/94 | 105 | 26 | 75 | 4 | 395 | |
| 2011-2012 | Serie A2 | 28 | 28 | 871 | 96/219 | 50/166 | 90/115 | 136 | 31 | 116 | 5 | 432 | |
| 2012-2013 | Serie A2 | 25 | 24 | 537 | 59/129 | 35/100 | 32/45 | 59 | 11 | 64 | 0 | 255 | |
| 2013-2014 | Serie A1 | 34 | 7 | 520 | 47/82 | 35/105 | 19/26 | 63 | 16 | 29 | 0 | 218 | |
| Totale carriera | |||||||||||||
Cronologia presenze e punti in Nazionale
| Cronologia completa delle presenze e dei punti in Nazionale - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Punti | Note |
| 4-3-2013 | Ariano Irpino | LPA Ariano Irpino |
49 - 71 | Amichevole | 10 | [2] | |
| 8-3-2014 | Rimini | Italia |
56 - 62 | Amichevole | 0 | [3] | |
| Totale | Presenze | 3 | Punti | 17 | |||
Palmarès
Campionato italiano di Serie A2: 1
- GEAS Sesto San Giovanni 2017-18
- Coppa Italia femminile A2: {{{2}}}
- Basket Broni 93:
2015-16
Campionato italiano di Serie A2: 1
- Basket Broni 93: 2015-16
Campionato italiano di Serie A2: 1
- V. E. Ragusa: 2012-13
Campionato italiano di Serie B d'Eccellenza: 1
- Italia basket U16: 2008
- Basket Biassono: 2007-08
Note
- ^ Statistiche individuali - Virginia Galbiati , in LBF. URL consultato il 29 giugno 2014.
- ^ Italia-Ariano Irpino 71-49, Pegoraro la miglior marcatrice con 11 punti, su FIP, 5 marzo 2013. URL consultato il 13 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014).
- ^ All Star Game, Italia-All Star Team 56-62. Chiara Pastore vince la gara del tiro da 3, su FIP, 8 marzo 2014. URL consultato il 29 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014).
Collegamenti esterni
- (EN) Virginia Galbiati, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Virginia Galbiati, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Virginia Galbiati, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- Virginia Galbiati, su Legabasketfemminile.it, Lega Basket Femminile.
- (EN) Virginia Galbiati (Italy), in FIBA Europe. URL consultato il 20 maggio 2014.
- Scheda su fip.it