World Baseball Classic 2006
| World Baseball Classic 2006 | |
|---|---|
| Competizione | World Baseball Classic |
| Sport | |
| Edizione | Iª |
| Organizzatore | MLB - IBAF |
| Date | dal 3 marzo 2006 al 20 marzo 2006 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Impianto/i | 7 |
| Sito web | worldbaseballclassic.com |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Incontri disputati | 39 |
| Pubblico | 737 112 (18 900 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
Il World Baseball Classic 2006 è stata la prima edizione di questo torneo, che include anche i giocatori della Major League Baseball. Si è svolto dal 3 al 20 marzo in diversi stadi negli Stati Uniti, in Giappone e a Porto Rico. È stato vinto dalla nazionale giapponese guidato da Sadaharu Oh, che ha sconfitto in finale la rappresentativa cubana.
Formula
Le squadre sono state scelte attraverso degli inviti dalla MLB, che ha scelto le 16 nazioni più forti e rappresentative del baseball nel mondo. Non si sono quindi svolti tornei di qualificazione.
Il torneo si divideva in tre fasi: la prima a gironi, con 4 gruppi da 4 squadre ognuno, che permetteva alle prime due di passare alla seconda fase, sempre a gironi, che vedeva confrontarsi nel gruppo 1 le due migliori dei gruppi A e B, mentre nell'altro le due migliori dei gruppi C e D. Accedevano alla fase finale le prime due classificate di ogni girone, che si sfidavano l'una contro l'altra nelle semi-finali. Da queste due partite uscivano le due finaliste che si contendevano il titolo in uno scontro diretto.
Squadre partecipanti
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
|---|---|---|---|
Sedi degli incontri
Fase a gironi (3–11 marzo)
- Gruppo A: Tokyo Dome
Tokyo (cap. 42.000) - Gruppo B: Chase Field
Phoenix, Arizona (cap. 49.033) & Scottsdale Stadium
Scottsdale, Arizona (cap. 8.500) - Gruppo C: Hiram Bithorn Stadium
San Juan (cap. 18.000) - Gruppo D: Cracker Jack Stadium
Lake Buena Vista, Florida (cap. 9.500)
Seconda fase (12–15 marzo)
- Gruppo 1: Angel Stadium
Anaheim, California (cap. 45.037) - Gruppo 2: Hiram Bithorn Stadium
San Juan (cap. 18.000)
Finali (18–20 marzo)
- PETCO Park
San Diego, California (cap. 42.445)
Fase a gironi (3-11 marzo)
Gruppo A
Incontri
| Tokyo 3 marzo 2006, ore 02:30 UTC | Corea del Sud | 2 – 0 | Tokyo Dome (5.193 spett.) |
| Tokyo 3 marzo 2006, ore 09:30 UTC | Giappone | 18 – 2 | Tokyo Dome (15.869 spett.) |
| Tokyo 4 marzo 2006, ore 02:00 UTC | Cina | 1 – 10 | Tokyo Dome (3.925 spett.) |
| Tokyo 4 marzo 2006, ore 09:00 UTC | Giappone | 14 – 3 | Tokyo Dome (31.047 spett.) |
| Tokyo 5 marzo 2006, ore 02:00 UTC | Taipei cinese | 12 – 3 | Tokyo Dome (4.577 spett.) |
| Tokyo 5 marzo 2006, ore 09:00 UTC | Corea del Sud | 3 – 2 | Tokyo Dome (40.353 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 1.000 | 15 | 3 | |
| 2 | 1 | - | .667 | 34 | 8 | |
| 1 | 2 | - | .333 | 15 | 19 | |
| 0 | 3 | - | .000 | 6 | 40 |
Gruppo B
Incontri
| Phoenix 7 marzo 2006, ore 21:00 UTC | Messico | 0 – 2 | Chase Field (32.727 spett.) |
| Scottsdale 7 marzo 2006, ore 02:00 UTC | Canada | 11 – 8 | Scottsdale Stadium (5.829 spett.) |
| Phoenix 8 marzo 2006, ore 21:00 UTC | Canada | 8 – 6 | Chase Field (16.993 spett.) |
| Scottsdale 8 marzo 2006, ore 02:00 UTC | Sudafrica | 4 – 10 | Scottsdale Stadium (7.937 spett.) |
| Phoenix 9 marzo 2006, ore 01:00 UTC | Messico | 9 – 1 | Chase Field (15.744 spett.) |
| Scottsdale 10 marzo 2006, ore 20:00 UTC | Stati Uniti | 17 – 0 | Scottsdale Stadium (11.975 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1-1, 1.59 RA/9 | .667 | 19 | 7 | |
| 2 | 1 | 1-1, 4.00 RA/9 | .667 | 25 | 8 | |
| 2 | 1 | 1-1, 7.50 RA/9 | .667 | 20 | 23 | |
| 0 | 3 | - | .000 | 12 | 38 |
Gruppo C
Incontri
| San Juan 7 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Panama | 1 – 2 | Hiram Bithorn Stadium (19.043 spett.) |
| San Juan 8 marzo 2006, ore 18:00 UTC | Cuba | 8 – 6 | Hiram Bithorn Stadium (6.129 spett.) |
| San Juan 8 marzo 2006, ore 00:30 UTC | Porto Rico | 8 – 3 | Hiram Bithorn Stadium (15.570 spett.) |
| San Juan 9 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Cuba | 11 – 2 | Hiram Bithorn Stadium (7.657 spett.) |
| San Juan 10 marzo 2006, ore 18:00 UTC | Paesi Bassi | 10 – 0 | Hiram Bithorn Stadium (6.337 spett.) |
| San Juan 10 marzo 2006, ore 00:30 UTC | Porto Rico | 12 – 2 | Hiram Bithorn Stadium (19.736 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 1.000 | 22 | 6 | |
| 2 | 1 | - | .667 | 21 | 20 | |
| 1 | 2 | - | .333 | 15 | 19 | |
| 0 | 3 | - | .000 | 7 | 20 |
Gruppo D
Incontri
| Lake Buena Vista 7 marzo 2006, ore 18:00 UTC | Rep. Dominicana | 11 – 5 | Cracker Jack Stadium (10.645 spett.) |
| Lake Buena Vista 7 marzo 2006, ore 01:00 UTC | Australia | 0 – 10 | Cracker Jack Stadium (8.099 spett.) |
| Lake Buena Vista 8 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Italia | 0 – 6 | Cracker Jack Stadium (10.101 spett.) |
| Lake Buena Vista 9 marzo 2006, ore 18:00 UTC | Italia | 3 – 8 | Cracker Jack Stadium (9.949 spett.) |
| Lake Buena Vista 9 marzo 2006, ore 01:00 UTC | Venezuela | 2 – 0 | Cracker Jack Stadium (10.111 spett.) |
| Lake Buena Vista 10 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Australia | 4 – 6 | Cracker Jack Stadium (11.083 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 1.000 | 25 | 12 | |
| 2 | 1 | - | .667 | 13 | 11 | |
| 1 | 2 | - | .333 | 13 | 14 | |
| 0 | 3 | - | .000 | 4 | 18 |
Seconda fase (12-15 marzo)
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | ||
|---|---|---|---|
Gruppo 1
Incontri
| Anaheim 12 marzo 2006, ore 21:00 UTC | Giappone | 3 – 4 | Angel Stadium (32.896 spett.) |
| Anaheim 12 marzo 2006, ore 04:00 UTC | Messico | 1 – 2 | Angel Stadium (42.979 spett.) |
| Anaheim 13 marzo 2006, ore 03:00 UTC | Stati Uniti | 3 – 7 | Angel Stadium (21.288 spett.) |
| Anaheim 14 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Giappone | 6 – 1 | Angel Stadium (16.591 spett.) |
| Anaheim 15 marzo 2006, ore 03:00 UTC | Corea del Sud | 2 – 1 | Angel Stadium (39.679 spett.) |
| Anaheim 16 marzo 2006, ore 00:30 UTC | Stati Uniti | 1 – 2 | Angel Stadium (38.284 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 1.000 | 11 | 5 | |
| 1 | 2 | 1-1, 2.50 RA/9 | .333 | 10 | 7 | |
| 1 | 2 | 1-1, 2.64 RA/9 | .333 | 8 | 12 | |
| 1 | 2 | 1-1, 3.50 RA/9 | .333 | 4 | 9 |
Gruppo 2
Incontri
| San Juan 12 marzo 2006, ore 06:00 UTC | Cuba | 7 – 2 | Hiram Bithorn Stadium (13.697 spett.) |
| San Juan 12 marzo 2006, ore 01:00 UTC | Porto Rico | 7 – 1 | Hiram Bithorn Stadium (19.692 spett.) |
| San Juan 13 marzo 2006, ore 07:00 UTC | Rep. Dominicana | 7 – 3 | Hiram Bithorn Stadium (6.594 spett.) |
| San Juan 13 marzo 2006, ore 01:00 UTC | Venezuela | 6 – 0 | Hiram Bithorn Stadium (19.400 spett.) |
| San Juan 14 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Venezuela | 1 – 2 | Hiram Bithorn Stadium (13.007 spett.) |
| San Juan 15 marzo 2006, ore 00:00 UTC | Cuba | 4 – 3 | Hiram Bithorn Stadium (19.773 spett.) |
Classifica
| Team | W | L | Tiebreaker | Avg. | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1-0 | .667 | 10 | 11 | |
| 2 | 1 | 0-1 | .667 | 14 | 12 | |
| 1 | 2 | 1-0 | .333 | 9 | 9 | |
| 1 | 2 | 0-1 | .333 | 10 | 11 |
Finali (18-20 marzo)
| Semifinali | Finale | ||||||||
| II 2 | 3 | ||||||||
| I 2 | 1 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| II 1 | 6 | ||||||||
| I 1 | 0 | ||||||||
| San Diego 18 marzo 2006, ore 20:00 UTC | Cuba | 3 – 1 | PETCO Park (41.268 spett.) |
| San Diego 18 marzo 2006, ore 03:00 UTC | Giappone | 6 – 0 | PETCO Park (42.639 spett.) |
| San Diego 20 marzo 2006, ore 02:00 UTC | Cuba | 6 – 10 | PETCO Park (42.696 spett.) |
Classifica finale
| Squadra Campione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giappone | |||||
Cuba |
|||||
Corea del Sud |
|||||
| 4 | Rep. Dominicana |
||||
| Eliminate nella seconda fase | |||||
| 5 | Porto Rico |
||||
| 6 | Messico |
||||
| 7 | Venezuela |
||||
| 8 | Stati Uniti |
||||
| Eliminate nella fase a gironi | |||||
| 9 | Canada |
||||
| 10 | Italia |
||||
| 11 | Paesi Bassi |
||||
| 12 | Taipei cinese |
||||
| 13 | Australia |
||||
| 14 | Panama |
||||
| 15 | Cina |
||||
| 16 | Sudafrica |
||||
All-WBC team
| Posizione | Giocatore |
|---|---|
| MVP | |
| C | |
| 1B | |
| 2B | |
| IB | |
| 3B | |
| OF | |
| DH | |
| P | |
Statistiche di attacco
Ordinate in base alla media battuta[1]
| Classifica | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SL | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 270 | 60 | 84 | 9 | 3 | 10 | 57 | 129 | 32 | 39 | 13 | 2 | .390 | .478 | .311 | .868 | |
| 6 | 197 | 33 | 57 | 7 | 2 | 9 | 32 | 95 | 19 | 26 | 1 | 1 | .359 | .482 | .289 | .841 | |
| 6 | 203 | 32 | 58 | 9 | 0 | 8 | 31 | 91 | 24 | 34 | 7 | 3 | .365 | .448 | .286 | .813 | |
| 8 | 279 | 44 | 79 | 12 | 1 | 8 | 41 | 117 | 24 | 51 | 3 | 4 | .357 | .419 | .283 | .776 | |
| 3 | 104 | 20 | 29 | 10 | 4 | 2 | 17 | 53 | 23 | 24 | 2 | 2 | .419 | .510 | .279 | .928 | |
| 3 | 102 | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 11 | 22 | 0 | 0 | .342 | .294 | .265 | .636 | |
| 3 | 102 | 15 | 27 | 9 | 0 | 1 | 11 | 39 | 7 | 21 | 3 | 1 | .342 | .382 | .265 | .724 | |
| 7 | 23 | 36 | 61 | 8 | 0 | 9 | 28 | 96 | 33 | 33 | 6 | 4 | .364 | .412 | .262 | .776 | |
| 3 | 87 | 12 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 27 | 7 | 34 | 0 | 2 | .330 | .310 | .253 | .640 | |
| 7 | 218 | 26 | 53 | 13 | 1 | 6 | 26 | 86 | 16 | 51 | 2 | 0 | .305 | .394 | .243 | .699 | |
| 6 | 189 | 23 | 44 | 11 | 1 | 5 | 21 | 72 | 15 | 36 | 2 | 0 | .292 | .381 | .233 | .673 | |
| 3 | 95 | 13 | 19 | 8 | 2 | 2 | 13 | 37 | 11 | 24 | 0 | 0 | .290 | .389 | .200 | .679 | |
| 6 | 188 | 22 | 35 | 6 | 0 | 7 | 20 | 62 | 35 | 40 | 2 | 1 | .323 | .330 | .186 | .653 | |
| 3 | 92 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 27 | 9 | 33 | 0 | 2 | .286 | .293 | .185 | .579 | |
| 3 | 91 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 10 | 16 | 0 | 1 | .276 | .231 | .165 | .507 | |
| 3 | 80 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 32 | 3 | 2 | .191 | .138 | .113 | .329 |
Note
- ^ [1] Archiviato il 29 ottobre 2007 in Internet Archive.
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su World Baseball Classic 2006