Aaron Brown (atleta)
| Aaron Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"55 (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 9"96 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 19"95 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"53 (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"84 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100 m | 37"48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Brown (Toronto, 27 maggio 1992) è un velocista canadese, vincitore di un oro, un argento e un bronzo nella staffetta 4×100 metri ai Giochi olimpici.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mondiali U18 | 100 m piani | 10"74 | |||
| 2010 | Mondiali U20 | 100 m piani | 5º | 10"48 | ||
| 200 m piani | 21"00 | |||||
| 2012 | Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 20"42 | ||
| 2013 | Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"15 | ||
| 4×100 m | 37"92 | |||||
| 2014 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | Semifinale | 10"17 | ||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | Batteria | dq | ||
| 4×200 m | Batteria | dq | ||||
| Giochi panamericani | 4×100 m | Finale | dq | |||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"15 | |||
| 200 m piani | Batteria | 20"43 | ||||
| 4×100 m | 38"13 | |||||
| 2016 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"24 | ||
| 200 m piani | Semifinale | 20"37 | ||||
| 4×100 m | 37"64 | |||||
| 2017 | World Relays | 4×100 m | Finale | dnf | ||
| 4×200 m | 1'19"42 | |||||
| Mondiali | 200 m piani | Batteria | dq | |||
| 4×100 m | 6º | 38"59 | ||||
| 2018 | Giochi del Commonwealth |
200 m piani | 20"34 | |||
| Campionati NACAC | 200 m piani | 20"20 | ||||
| 4×100 m | 38"57 | |||||
| 2019 | World Relays | 4×100 m | Batteria | 38"76 | ||
| Mondiali | 100 m piani | 8º | 10"08 | |||
| 200 m piani | 6º | 20"10 | ||||
| 4×100 m | Batteria | 37"91 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 200 m piani | 6º | 20"20 | ||
| 4×100 m | 37"70 | |||||
| 2022 | Mondiali | 100 m piani | 8º | 10"07 | ||
| 200 m piani | 7º | 20"18 | ||||
| 4×100 m | 37"48 | |||||
| 2023 | Mondiali | 200 m piani | Semifinale | dq | ||
| 4x100 m | Batteria | 38"25 | ||||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 37"89 | |||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | dq | |||
| 200 m piani | Semifinale | 20"57 | ||||
| 4×100 m | 37"50 | |||||
| 2025 | World Relays | 4x100 m | 38"11 |
Note
- ^ Originariamente medaglia di bronzo, poi diventata d'argento dopo la squalifica della squadra britannica.
- ^ 4x100: Gran Bretagna perde l'argento di Tokyo, su fidal.it, 18 febbraio 2022. URL consultato il 26 marzo 2022.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aaron Brown
Collegamenti esterni
- (EN) Aaron BROWN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Aaron Brown, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN, FR) Aaron Brown, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Aaron Brown, su Olympedia.
- (EN) Aaron Brown, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Aaron Brown, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN, FR) Aaron Brown, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
