Adam Jones (rugbista 1980)
| Adam Jones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||
| Paese | ||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||
| Peso | 118 kg | |||||||||
| Rugby a 15 | ||||||||||
| Union | ||||||||||
| Ruolo | Seconda linea | |||||||||
| Ritirato | 2014 | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Attività di club[1] | ||||||||||
| ||||||||||
| Attività in franchise | ||||||||||
| ||||||||||
| Attività da giocatore internazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1. A partire dalla stagione 1995-96 le statistiche di club si riferiscono ai soli campionati maggiori professionistici di Lega Il simbolo → indica un trasferimento in prestito | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2014 | ||||||||||
Adam Mathias Jones (Swansea, 12 gennaio 1980) è un rugbista a 15 britannico internazionale per il Galles che gioca nel ruolo di seconda linea nei Newport Gwent Dragons.
Ha indossato la maglia della Nazionale gallese per la prima volta il 4 febbraio 2006 contro l'Inghilterra (47-13 per gli inglesi).
Nella stagione 2003-04 ha vinto la Celtic League con Scarlets.
Collegamenti esterni
- (EN) Statistiche di Adam Jones in United Rugby Championship, su pro12rugby.com, Celtic Rugby DAC.
- (FR) Statistiche di club di Adam Jones, su itsrugby.fr, It's Rugby S.A.R.L..
- (EN) Statistiche internazionali di Adam Jones, su espn.co.uk, ESPN Sports Media Ltd.