Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi
| Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Codice IATA | AUH | |||||||||
| Codice ICAO | OMAA | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||
| Gestore | Abu Dhabi Airports Company | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Città | Abu Dhabi | |||||||||
| Hub | ||||||||||
| Base | ||||||||||
| Altitudine | 27 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 24°25′59″N 54°39′04″E | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
![]() OMAA | ||||||||||
| Sito web | www.zayedinternationalairport.ae/ | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2015) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 24.956.378 | |||||||||
| Fonte | ||||||||||

L'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, internazionalmente noto con il nome commerciale di Abu Dhabi International Airport, (in Arabo: مطار أبو ظبي الدولي) (IATA AUH, ICAO: OMAA) è l'aeroporto di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Lo scalo è base per la compagnia aerea di bandiera Etihad Airways. Situato a 30 km a est della città di Abu Dhabi, è il secondo aeroporto più trafficato degli Emirati, con 20 milioni di passeggeri circa nel 2014. È organizzato in tre terminal operativi, Terminal 1 (diviso a sua volta in Terminal 1A e 1B), Terminal 2 e Terminal 3 e occupa un'area di 34.000.000 di m².
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi
Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi
Collegamenti esterni
- Sito dell'aeroporto di Abu Dhabi, su abudhabiairport.ae.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 129134494 · ISNI (EN) 0000 0000 8872 6199 · LCCN (EN) n90625363 |
|---|


