Alan Sheehan
| Alan Sheehan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Swansea City ad interim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 5 gennaio 2022 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Sheehan (Athlone, 14 settembre 1986) è un allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo difensore, tecnico ad interim dello Swansea City.
Caratteristiche tecniche
È stato un difensore che ha giocato prevalentemente nel ruolo di terzino.
Carriera
Club
Ha giocato nella seconda divisione inglese con Leicester City e Luton Town.
Nazionale
Tra il 2005 ed il 2008 ha giocato nella nazionale irlandese Under-21.
Statistiche
Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 14 aprile 2025. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| dic. 2023-gen. 2024 | FLC | 7 | 3 | 2 | 2 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,86 | Ad interim | |
| feb.-giu. 2025 | FLC | 9 | 5 | 2 | 2 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 55,56 | Sub., in carica | |
| Totale carriera | 16 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Luton Town: 2018-2019
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Alan Sheehan (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Alan Sheehan (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Alan Sheehan, su soccerbase.com, Racing Post.
