Alberto Contrera
| Alberto Contrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sportivo Ameliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Cirilo Contrera Giménez (Asunción, 14 febbraio 1992) è un calciatore paraguaiano, centrocampista dello Sportivo Ameliano.
Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.
Carriera
È cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Alberto Contrera, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alberto Contrera, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Alberto Contrera, su AS.com.