Alt Camp
| Alt Camp comarca | |
|---|---|
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Valls |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 41°17′18″N 1°15′07″E |
| Superficie | 538,01 km² |
| Abitanti | 40 018 (2005) |
| Densità | 74,38 ab./km² |
| Comuni | 23 |
| Altre informazioni | |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Cartografia | |
![]() | |
| Sito istituzionale | |
L'Alt Camp è una delle 41 comarche della Catalogna, con una popolazione di 40 018 abitanti; suo capoluogo è Valls.
Amministrativamente fa parte della provincia di Tarragona, che comprende 10 comarche.
Lista dei comuni dell'Alt Camp
| Comune | superficie | popolazione | densità |
|---|---|---|---|
| Aiguamúrcia | 73 | 864 | 8,87 ab./km² |
| Alcover | 4.731 | ||
| Bràfim | 674 | ||
| Cabra del Camp | 1.011 | ||
| Figuerola del Camp | 330 | ||
| els Garidells | 198 | ||
| la Masó | 287 | ||
| el Milà | 177 | ||
| Montferri | 323 | ||
| Mont-ral | 182 | ||
| Nulles | 414 | ||
| el Pla de Santa Maria | 2.045 | ||
| el Pont d'Armentera | 604 | ||
| Puigpelat | 891 | ||
| Querol | 533 | ||
| la Riba | 710 | ||
| Rodonyà | 504 | ||
| el Rourell | 362 | ||
| Vallmoll | 1.529 | ||
| Valls | 23.948 | ||
| Vilabella | 789 | ||
| Vila-rodona | 1.112 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alt Camp
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su altcamp.cat.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 146809177 · LCCN (EN) n2008055010 · GND (DE) 4462564-9 · BNE (ES) XX210903 (data) |
|---|

