American Basketball Association 1972-1973
| American Basketball Association 1972-1973 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | ABA |
| Periodo | 12 ottobre 1972 — 12 maggio 1973 |
| Squadre | 10 (in 2 gironi) |
| Verdetti | |
| Titolo East | Kentucky Colonels |
| Titolo West | Indiana Pacers |
| Campione | Indiana Pacers (3º titolo) |
| MVP | Billy Cunningham |
| Miglior allenatore | Larry Brown |
| Miglior marcatore | Julius Erving |
| MVP delle finali | George McGinnis |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione della American Basketball Association 1972-1973 fu la sesta edizione del campionato ABA. I campioni furono gli Indiana Pacers, che sconfissero in finale i Kentucky Colonels.
Squadre partecipanti
Classifica finale
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Cougars | 57 | 27 | 67,9 | - |
| Kentucky Colonels | 56 | 28 | 66,7 | 1 |
| Virginia Squires | 42 | 42 | 50,0 | 15 |
| New York Nets | 30 | 54 | 35,7 | 27 |
| Memphis Tams | 24 | 60 | 28,6 | 33 |
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Utah Stars | 55 | 29 | 65,5 | - |
| Indiana Pacers | 51 | 33 | 60,7 | 4 |
| Denver Rockets | 47 | 37 | 56,0 | 8 |
| San Diego Conquistadors | 30 | 54 | 35,7 | 25 |
| Dallas Chaparrals | 28 | 56 | 33,3 | 27 |
Playoffs
Vincitore
| Campione ABA 1972-1973 |
|---|
![]() Indiana Pacers (3º titolo) |
Statistiche
| Categoria | Giocatore | Squadra | Stat |
|---|---|---|---|
| Punti per gara | Julius Erving | Virginia Squires | 31,9 |
| Rimbalzi per gara | Artis Gilmore | Kentucky Colonels | 17,6 |
| Assist per gara | Bill Melchionni | New York Nets | 7,4 |
| FG% | Artis Gilmore | Kentucky Colonels | 55,9 |
| FT% | Billy Keller | Indiana Pacers | 87,0 |
| 3FG% | Simmie Hill | San Diego Conquistadors | 39,1 |
Premi ABA
- ABA Most Valuable Player Award: Billy Cunningham, Carolina Cougars
- ABA Rookie of the Year Award: Brian Taylor, New York Nets
- ABA Coach of the Year Award: Larry Brown, Carolina Cougars
- ABA Playoffs Most Valuable Player: George McGinnis, Indiana Pacers
- All-ABA First Team:
- All-ABA Second Team:
- All-Defensive Team:
- All-Rookie Team:
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) Risultati su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.
- (EN) Risultati su remembertheaba.com, su remembertheaba.com.
