Andre Cason
| Andre Cason | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||
| 50 m | 5"62 (indoor - 1992) | ||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"41 (indoor - 1992) | ||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 9"92 (1993) | ||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"70 (1989) | ||||||||||||||||||||||||
| 4×100 m | 37"40 (1993) | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Andre Cason (Virginia Beach, 20 gennaio 1969) è un ex velocista statunitense, campione mondiale della staffetta 4×100 metri a Tokyo 1991 e Stoccarda 1993.
È stato il detentore del record mondiale dei 60 metri piani dal 1992 al 1998 con il tempo di 6"41, nonché campione mondiale indoor della specialità a Siviglia 1991.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Mondiali juniores | 100 m piani | 10"22 | |||
| 4×100 m | 39"27 | |||||
| 1989 | Universiadi | 100 m piani | 10"29 | |||
| 1991 | Mondiali indoor | 60 m piani | 6"54 | |||
| Giochi panamericani | 100 m piani | 10"35 | ||||
| Mondiali | 4×100 m | 37"50 | ||||
| 1993 | Mondiali | 100 m piani | 9"92 | |||
| 4×100 m | 37"48 |
Collegamenti esterni
- (EN) Andre CASON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Andre Cason, su trackfield.brinkster.net.