Ante Čović
| Ante Čović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ante Čović (Sydney, 13 giugno 1975) è un ex calciatore australiano di origine croata, di ruolo portiere.
Carriera
Club
Nella sua carriera Čović ha giocato in Australia (Marconi Stallions e Sydney Olympic), in Grecia (PAOK e Kavala), in Croazia (Dinamo Zagabria) e in Svezia (Hammarby), prima di tornare in patria, al Newcastle United Jets, squadra di Newcastle. Ha giocato nel club australiano Western Sydney Wanderers con il quale ha conquistato la Champions League.[1] Nel 2017 si è trasferito ai Rockdale City Suns.[2]
Nazionale
Il 22 febbraio 2006 ha esordito in nazionale maggiore nel successo per 1-3 in amichevole in casa del Bahrein.[3]
Pochi mesi dopo ha partecipato ai Mondiali 2006 in Germania, in cui ha ricoperto il ruolo di terzo portiere dietro Mark Schwarzer e Željko Kalac.[4]
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- PAOK: 2000-2001
- Newcastle Jets: 2007-2008
Competizioni internazionali
- Western Sydney Wanderers: 2014
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Australia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-2-2006 | Riffa | Bahrein |
1 – 3 | Qual. Coppa d'Asia 2007 | -1 | ||
| 22-3-2008 | Singapore | Singapore |
0 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | -1 | |||
Note
- ^ (EN) Covic and Popovic celebrate Asian Champions League win, su abc.net.au, 1º novembre 2014.
- ^ (EN) WELCOME ANTE COVIC, su rcsfc.com.au. URL consultato il 18 ottobre 2017 (archiviato dall'url originale il 16 aprile 2017).
- ^ (EN) Bahrain v Australia, 22 February 2006, su 11v11.com.
- ^ (EN) Michael Lynch, Covic ready to take Schwarzer's place, su theage.com.au, 2 febbraio 2008. URL consultato il 5 dicembre 2024.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ante Čović
Collegamenti esterni
- (EN) Profilo di Ante Čović, su Federcalcio australiana (footballaustralia.com) (archiviato dall'url originale l'8 gennaio 2006).
- (EN) Ante Čović, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ante Covic, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ante Čović, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ante Čović, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
