Anthony Musaba
| Anthony Musaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Samsunspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Musaba (Beuningen, 6 dicembre 2000) è un calciatore olandese, attaccante del Samsunspor.
Biografia
Anche suo fratello gemello Richie è un calciatore professionista.[3]
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra potente e di qualità che può essere utilizzata anche nella fascia opposta.[4]
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del N.E.C., debutta in prima squadra il 19 aprile 2019 giocando l'incontro di Eerste Divisie vinto 3-2 contro il Volendam;[5] trova la sua prima rete la stagione seguente, nell'incontro di campionato perso 1-2 contro l'Eindhoven.[6]
Il 26 giugno 2020 viene acquistato a titolo definitivo dal Monaco, con cui firma un contratto di cinque anni;[7][8] il 24 agosto seguente viene ceduto in prestito al Cercle Bruges per una stagione.[9]
Statistiche
Statistiche aggiornate al 14 febbraio 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | 1D | 3+2[10] | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2019-2020 | 1D | 25 | 7 | CO | 1 | 2 | - | - | - | - | 26 | 9 | ||||
| 2020-2021 | D1 | 24 | 6 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 6 | ||||
| Totale carriera | 54 | 13 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 56 | 15 | ||||||
Note
- ^ 30 (7) considerando le presenze nei play-off.
- ^ 31 (1) comprese le presenze per i play-off di UEFA Europa Conference League.
- ^ Template:Cita lweb
- ^ Anthony Musaba: talento olandese classe 2000, su worldfootballscouting.com, 4 maggio 2020.
- ^ (NL) In huize Musaba is het feest om Vitesse én NEC, su gelderlander.nl, 14 maggio 2019.
- ^ (NL) N.E.C. verliest openingswedstrijd van FC Eindhoven, su nec-nijmegen.nl, 9 agosto 2019.
- ^ (FR) Accord avec NEC Nimègue pour Anthony Musaba, su asmonaco.com, 26 giugno 2020.
- ^ (NL) Anthony Musaba maakt overstap naar AS Monaco, su nec-nijmegen.nl, 26 giugno 2020.
- ^ (FR) Anthony Musaba prêté au Cercle Bruges, su asmonaco.com, 24 agosto 2020.
- ^ Play-off
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Anthony Musaba, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Anthony Musaba, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Anthony Musaba, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
